Trace:
Differences
This shows you the differences between the selected revision and the current version of the page.
| xnview:start 2012/05/29 10:25 | xnview:start 2012/05/29 10:27 current | ||
|---|---|---|---|
| Line 11: | Line 11: | ||
| XnView มีความสามารถที่หลากหลายในการจัดการภาพ ดังนี้ | XnView มีความสามารถที่หลากหลายในการจัดการภาพ ดังนี้ | ||
| - | * [[library:image-collection:xnview-resize|การย่อภาพที่ละภาพด้วย XnView]] | + | * [[xnview:resize|การย่อภาพที่ละภาพด้วย XnView]] |
| * [[library:image-collection:xnview-batch-resize|การย่อภาพจำนวนมากด้วย XnView]] | * [[library:image-collection:xnview-batch-resize|การย่อภาพจำนวนมากด้วย XnView]] | ||
| * [[library:image-collection:xnview-batch-rename|เปลี่ยนชื่อแฟ้มภาพจำนวนมากด้วย Batch Rename]] | * [[library:image-collection:xnview-batch-rename|เปลี่ยนชื่อแฟ้มภาพจำนวนมากด้วย Batch Rename]] | ||
| Line 21: | Line 21: | ||
| **ผู้เขียน** | **ผู้เขียน** | ||
| - นายบุญเลิศ อรุณพิบูลย์ รักษาการหัวหน้างานพัฒนาและบริการสื่อสาระดิจิทัล ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | - นายบุญเลิศ อรุณพิบูลย์ รักษาการหัวหน้างานพัฒนาและบริการสื่อสาระดิจิทัล ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | ||
| + | - นายบุญเกียรติ เจตจำนงนุช นักวิชาการ ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | ||
| {{tag>Graphics Image XnView Freeware}} | {{tag>Graphics Image XnView Freeware}} | ||
