Trace:
Differences
This shows you the differences between the selected revision and the current version of the page.
| wiki:slideshare 2008/09/15 13:23 | wiki:slideshare 2008/10/18 15:36 current | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| + | > [[social-networking:start|Social Networking]] | ||
| + | |||
| ====== Slideshare.net ====== | ====== Slideshare.net ====== | ||
| + | |||
| + | Slideshare.net เป็นหนึ่งในเว็บไซต์กลุ่ม Social Networking ที่เป็นแหล่งเก็บ แบ่งปัน และขยายผลการใช้สไลด์จากทุกแหล่งทั่วโลก ที่ไม่จำกัดด้วยเวลา และเชื้อชาติ หากท่านมีสไลด์อยากร่วมแบ่งปัน เผยแพร่ หรือเพียงต้องการศึกษาสไลด์ที่มีอยู่ในระบบ อย่าลืมแวะเวียนมาที่ http://slideshare.net | ||
| + | |||
| ===== การสมัครสมาชิก Slideshare ===== | ===== การสมัครสมาชิก Slideshare ===== | ||
| - | การใช้งานเว็บไซต์ Slideshare.net นั้นทุกท่านจะต้องสมัครสมาชิกก่อนเพื่อที่จะสามารถใช้งานได้ โดยขั้นตอนในการสมัครนั้นก็ไม่ยากสามารถทได้ดังนี้ | + | การใช้งานเว็บไซต์ Slideshare.net นั้นทุกท่านจะต้องสมัครสมาชิกก่อนเพื่อที่จะสามารถใช้งานได้ โดยขั้นตอนในการสมัครนั้นก็ไม่ยากสามารถทำได้ดังนี้ |
| 1. เข้าไปที่เว็บไซต์ www.slideshare.net | 1. เข้าไปที่เว็บไซต์ www.slideshare.net | ||
| {{:wiki:20080922-register-slideshare-net_html_m4824da2d.png?500|slideshare}} | {{:wiki:20080922-register-slideshare-net_html_m4824da2d.png?500|slideshare}} | ||
| Line 20: | Line 25: | ||
| {{:wiki:20080922-register-slideshare-net_html_m7700954a.png?800|}} | {{:wiki:20080922-register-slideshare-net_html_m7700954a.png?800|}} | ||
| + | |||
| + | {{:wiki:20080922-register-slideshare-net_html_me8b6494.png?600|}} | ||
| ===== การ Upload ไฟล์เข้า Slideshare.net ===== | ===== การ Upload ไฟล์เข้า Slideshare.net ===== | ||
| Line 39: | Line 46: | ||
| 7. พอครบ 100 เปอร์เซ็นต์ แล้วระบบจะให้กรอกรายละเอียดของ Slide เช่น Title, Tags, Category, Privacy, Description | 7. พอครบ 100 เปอร์เซ็นต์ แล้วระบบจะให้กรอกรายละเอียดของ Slide เช่น Title, Tags, Category, Privacy, Description | ||
| - | + | {{:wiki:20080922-register-slideshare-net_html_11ea2d68.png?500|}} | |
| + | |||
| + | 8. คลิกปุ่ม Publish All เพื่อเผยแพร่และรอจนเสร็จ | ||
| + | {{:wiki:20080922-register-slideshare-net_html_me8b6494.png?500|}} | ||
| + | |||
| + | 9. ไปดูไฟล์ที่ตัวเองได้ Upload ด้วยการคลิกที่ | ||
| + | {{:wiki:20080922-register-slideshare-net_html_m383ec519.png|}} | ||
| + | |||
| + | 10. เมื่อคลิกที่ปุ่ม My SlideShare แล้วคุณจะพบ Presentation ที่คุณได้ Upload เข้าไป ซึ่งสามารถคลิกเพื่อดูผลลัพธ์ได้ โดยผลลัพธ์ที่ปรากฎนั้นจะเป็นไฟล์ที่มีฟอร์แม็ต flash | ||
| + | {{:wiki:20080922-register-slideshare-net_html_m70ea26b0.png?500|}} | ||
| + | |||
| + | 11. ในส่วนของการแสดงผลก็ใช้เมาส์คลิกเพื่อไปหน้าถัดไป หรือหากต้องการ download กลับมาก็คลิกที่ปุ่ม Download | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | **ผู้เขียน** | ||
| + | |||
| + | - นายบุญเกียรติ เจตจำนงนุช เจ้าหน้าที่ระบบคอมพิวเตอร์ ศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | ||
