Trace:
Differences
This shows you the differences between the selected revision and the current version of the page.
| web:web-technology 2008/10/11 21:32 | web:web-technology 2010/05/21 10:41 current | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| - | > [[web:start|เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตและเว็บ]] | ||
| - | |||
| ====== เทคโนโลยีเว็บเพจ ====== | ====== เทคโนโลยีเว็บเพจ ====== | ||
| Line 16: | Line 14: | ||
| รูปแสดงการเชื่อมต่อของคอมพิวเตอร์หลากหลายรูปแบบ (Cross-platform) | รูปแสดงการเชื่อมต่อของคอมพิวเตอร์หลากหลายรูปแบบ (Cross-platform) | ||
| - | * The Web is interactive. การทำงานบนเว็บเป็นการทำงานแบบโต้ตอบกับผู้ใช้โดยธรรมชาติอยู่แล้ว ดังนั้นเว็บจึงเป็นระบบ Interactive ในตัวมันเอง เริ่มตั้งแต่ผู้ใช้เปิดโปรแกรมดูผลเว็บ (Browser) พิมพ์ชื่อเรียกเว็บ (URL: Uniform Resource Locator) เมื่อเอกสารเว็บแสดงผลผ่านเบราว์เซอร์ ผู้ใช้ก็สามารถคลิกเลือกรายการ หรือข้อมูลที่สนใจ อันเป็นการทำงานแบบโต้ตอบไปในตัวนั่นเอง | + | * **The Web is interactive.** การทำงานบนเว็บเป็นการทำงานแบบโต้ตอบกับผู้ใช้โดยธรรมชาติอยู่แล้ว ดังนั้นเว็บจึงเป็นระบบ Interactive ในตัวมันเอง เริ่มตั้งแต่ผู้ใช้เปิดโปรแกรมดูผลเว็บ (Browser) พิมพ์ชื่อเรียกเว็บ (URL: Uniform Resource Locator) เมื่อเอกสารเว็บแสดงผลผ่านเบราว์เซอร์ ผู้ใช้ก็สามารถคลิกเลือกรายการ หรือข้อมูลที่สนใจ อันเป็นการทำงานแบบโต้ตอบไปในตัวนั่นเอง |
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | **ผู้เขียน** | ||
| + | * นายบุญเลิศ อรุณพิบูลย์ นักวิชาการ ศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | ||
| - | {{tag>Web เว็บ]] | + | {{tag>Web Internet}} |
