Trace:
Differences
This shows you the differences between the selected revision and the current version of the page.
| web-design:wd098 2009/12/11 23:44 | web-design:wd098 2010/04/03 23:35 current | ||
|---|---|---|---|
| Line 3: | Line 3: | ||
| การนำข้อมูลจากฐานข้อมูลต่างๆ นำเสนอในเอกสารเว็บโดยปกติก็ใช้ตาราง แต่ถ้าต้องคัดลอก หรือจัดพิมพ์ใหม่ทั้งหมดคงจะเสียเวลาเป็นอย่างยิ่ง Dreamweaver ได้เตรียมความสามารถในการนำเข้าตารางข้อมูล (Tabula Data) ซึ่งเป็นข้อมูลที่ได้จากการแปลงฐานข้อมูลเป็นไฟล์ข้อความ (Text File) มีที่การใช้สัญลักษณ์บางอย่างคั่นระหว่างข้อมูล เช่น เครื่องหมายคอมม่า | การนำข้อมูลจากฐานข้อมูลต่างๆ นำเสนอในเอกสารเว็บโดยปกติก็ใช้ตาราง แต่ถ้าต้องคัดลอก หรือจัดพิมพ์ใหม่ทั้งหมดคงจะเสียเวลาเป็นอย่างยิ่ง Dreamweaver ได้เตรียมความสามารถในการนำเข้าตารางข้อมูล (Tabula Data) ซึ่งเป็นข้อมูลที่ได้จากการแปลงฐานข้อมูลเป็นไฟล์ข้อความ (Text File) มีที่การใช้สัญลักษณ์บางอย่างคั่นระหว่างข้อมูล เช่น เครื่องหมายคอมม่า | ||
| + | ---- | ||
| + | **ผู้เขียน** | ||
| + | - นายบุญเลิศ อรุณพิบูลย์ นักวิชาการ ศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | ||
| + | |||
| + | {{tag>web html}} | ||
