Trace:
Differences
This shows you the differences between the selected revision and the current version of the page.
| web-design:wd082 2009/12/11 22:51 | web-design:wd082 2010/04/03 23:30 current | ||
|---|---|---|---|
| Line 2: | Line 2: | ||
| * คลิกเมาส์ ณ ตำแหน่งที่ต้องการวางตาราง | * คลิกเมาส์ ณ ตำแหน่งที่ต้องการวางตาราง | ||
| - | * คลิกที่ปุ่มเครื่องมือสร้างตาราง Insert Table | + | * คลิกที่ปุ่มเครื่องมือสร้างตาราง Insert Table {{:web-design:image231.png|}} |
| * ปรากฏกรอบทำงาน ดังนี้ | * ปรากฏกรอบทำงาน ดังนี้ | ||
| - | + | ||
| + | {{:web-design:image233.png|}} | ||
| * กำหนดรายละเอียดของตาราง คือ | * กำหนดรายละเอียดของตาราง คือ | ||
| * Rows จำนวนแถวของตาราง | * Rows จำนวนแถวของตาราง | ||
| Line 13: | Line 15: | ||
| * Cell Spacing ความหนาของเส้นคั่นระหว่างเซลล์ | * Cell Spacing ความหนาของเส้นคั่นระหว่างเซลล์ | ||
| * Header ลักษณะพิเศษของส่วนหัวตาราง | * Header ลักษณะพิเศษของส่วนหัวตาราง | ||
| + | |||
| + | {{:web-design:image235.png|}} | ||
| * เมื่อกำหนดค่าต่างๆ แล้วก็คลิกปุ่ม OK จะปรากฏตาราง ณ ตำแหน่งเซลล์ | * เมื่อกำหนดค่าต่างๆ แล้วก็คลิกปุ่ม OK จะปรากฏตาราง ณ ตำแหน่งเซลล์ | ||
| + | ---- | ||
| + | **ผู้เขียน** | ||
| + | - นายบุญเลิศ อรุณพิบูลย์ นักวิชาการ ศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | ||
| + | |||
| + | {{tag>web html}} | ||
