Trace:
Differences
This shows you the differences between the selected revision and the current version of the page.
| web-design:wd072 2009/12/11 22:23 | web-design:wd072 2010/04/03 22:56 current | ||
|---|---|---|---|
| Line 4: | Line 4: | ||
| * สังเกตบัตร Properties จะพบรายการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมภาพ ดังนี้ | * สังเกตบัตร Properties จะพบรายการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมภาพ ดังนี้ | ||
| - | {{:web-design:image187.png?450|}} | + | {{:web-design:image187.png?600|}} |
| * W ค่าควบคุมความกว้างของภาพ มีหน่วยเป็น pixel ค่านี้จะสัมพันธ์กับการย่อ/ขยายภาพด้วย Handle | * W ค่าควบคุมความกว้างของภาพ มีหน่วยเป็น pixel ค่านี้จะสัมพันธ์กับการย่อ/ขยายภาพด้วย Handle | ||
| Line 22: | Line 22: | ||
| * ปุ่มควบคุมการแก้ไขรูปภาพ {{:web-design:image191.png|}} | * ปุ่มควบคุมการแก้ไขรูปภาพ {{:web-design:image191.png|}} | ||
| + | ---- | ||
| + | **ผู้เขียน** | ||
| + | - นายบุญเลิศ อรุณพิบูลย์ นักวิชาการ ศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | ||
| + | |||
| + | {{tag>web html}} | ||
