Trace:
Differences
This shows you the differences between the selected revision and the current version of the page.
| web-design:wd014 2009/12/10 17:57 | web-design:wd014 2009/12/10 18:01 current | ||
|---|---|---|---|
| Line 2: | Line 2: | ||
| CSS (Cascading Style Sheet) ถูกนำมาใช้ในการควบคุมการแสดงผลเอกสารของเอกสาร HMTL และ XML ทั้งนี้ CSS มีจุดเด่น คือ การควบคุม HTML แท็กแต่ละตัว และการควบคุมการแสดงผลกราฟิกต่างๆ ที่สามารถทำได้ง่าย นอกจากนี้เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดของ CSS ในเอกสารหลัก ก็จะมีผลต่อเพจอื่นๆ ทั้งหมด ทำให้ประหยัดเวลาในการปรับเปลี่ยนแก้ไขเว็บไซต์ อย่างไรก็ตาม CSS ก็ยังมีปัญหาการแสดงบนเบราว์เซอร์ต่างค่ายต่างรุ่น ก่อนใช้งาน CSS จึงควรตรวจสอบผลกับเว็บเบราว์เซอร์ให้ครบ หรือมากที่สุด | CSS (Cascading Style Sheet) ถูกนำมาใช้ในการควบคุมการแสดงผลเอกสารของเอกสาร HMTL และ XML ทั้งนี้ CSS มีจุดเด่น คือ การควบคุม HTML แท็กแต่ละตัว และการควบคุมการแสดงผลกราฟิกต่างๆ ที่สามารถทำได้ง่าย นอกจากนี้เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดของ CSS ในเอกสารหลัก ก็จะมีผลต่อเพจอื่นๆ ทั้งหมด ทำให้ประหยัดเวลาในการปรับเปลี่ยนแก้ไขเว็บไซต์ อย่างไรก็ตาม CSS ก็ยังมีปัญหาการแสดงบนเบราว์เซอร์ต่างค่ายต่างรุ่น ก่อนใช้งาน CSS จึงควรตรวจสอบผลกับเว็บเบราว์เซอร์ให้ครบ หรือมากที่สุด | ||
| + | |||
| <STYLE TYPE="text/css"> <!-- | <STYLE TYPE="text/css"> <!-- | ||
| body { text-decoration: none; | body { text-decoration: none; | ||
| - | color: navy; | + | color: navy; |
| - | font-family: "arial"; | + | font-family: "arial"; |
| - | font-weight: medium; } | + | font-weight: medium; } |
| --> </STYLE> | --> </STYLE> | ||
| + | |||
| ตัวอย่างชุดคำสั่ง CSS | ตัวอย่างชุดคำสั่ง CSS | ||
