Trace:
Differences
This shows you the differences between the selected revision and the current version of the page.
| web-design:wd005 2009/12/10 16:29 | web-design:wd005 2009/12/10 16:30 current | ||
|---|---|---|---|
| Line 6: | Line 6: | ||
| * เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานเข้ากับระบบเครือข่ายภายในหน่วยงาน โดยเชื่อมต่อสายแลน (UTP) เข้ากับการ์ดแลนที่เครื่องคอมพิวเตอร์ | * เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานเข้ากับระบบเครือข่ายภายในหน่วยงาน โดยเชื่อมต่อสายแลน (UTP) เข้ากับการ์ดแลนที่เครื่องคอมพิวเตอร์ | ||
| - | {{:web-design:image006.png|}} | + | {{:web-design:image006.png?300|}} |
| - | + | ||
| * เปิดคอมพิวเตอร์ แล้วเข้าสู่ระบบการใช้งาน อาจจะต้องป้อนบัญชีผู้ใช้และรหัสผ่าน | * เปิดคอมพิวเตอร์ แล้วเข้าสู่ระบบการใช้งาน อาจจะต้องป้อนบัญชีผู้ใช้และรหัสผ่าน | ||
| * เมื่อเชื่อมต่อระบบได้แล้ว ก็สามารถเรียกใช้งานบริการต่างๆ ในเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ทันที | * เมื่อเชื่อมต่อระบบได้แล้ว ก็สามารถเรียกใช้งานบริการต่างๆ ในเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ทันที | ||
