Trace:
Differences
This shows you the differences between the selected revision and the current version of the page.
| twitter:start 2009/06/19 23:21 | twitter:start 2009/10/10 22:17 current | ||
|---|---|---|---|
| Line 11: | Line 11: | ||
| Twitter เป็นอีกตัวอย่างของการประยุกต์ใช้เครื่องมืออินเทอร์เน็ตสร้างชุมชนออนไลน์ได้เป็นอย่างดี สอดรับกับเทคโนโลยีเว็บ 2.0 เพื่อสร้าง Social Networking นั่นเอง | Twitter เป็นอีกตัวอย่างของการประยุกต์ใช้เครื่องมืออินเทอร์เน็ตสร้างชุมชนออนไลน์ได้เป็นอย่างดี สอดรับกับเทคโนโลยีเว็บ 2.0 เพื่อสร้าง Social Networking นั่นเอง | ||
| + | <html> | ||
| + | <div style="width:425px;text-align:left" id="__ss_418859"><a style="font:14px Helvetica,Arial,Sans-serif;display:block;margin:12px 0 3px 0;text-decoration:underline;" href="http://www.slideshare.net/informationgoddess29/twitter-418859?type=presentation" title="Twitter">Twitter</a><object style="margin:0px" width="425" height="355"><param name="movie" value="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=twitter-1211337936093193-8&stripped_title=twitter-418859" /><param name="allowFullScreen" value="true"/><param name="allowScriptAccess" value="always"/><embed src="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=twitter-1211337936093193-8&stripped_title=twitter-418859" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="355"></embed></object><div style="font-size:11px;font-family:tahoma,arial;height:26px;padding-top:2px;">View more <a style="text-decoration:underline;" href="http://www.slideshare.net/">OpenOffice presentations</a> from <a style="text-decoration:underline;" href="http://www.slideshare.net/informationgoddess29">Beth Gallaway</a>.</div></div></html> | ||
| ===== การประยุกต์ใช้ Twitter กับงานห้องสมุด ===== | ===== การประยุกต์ใช้ Twitter กับงานห้องสมุด ===== | ||
| Line 30: | Line 32: | ||
| <html> | <html> | ||
| + | <div style="width:425px;text-align:left" id="__ss_1555404"><a style="font:14px Helvetica,Arial,Sans-serif;display:block;margin:12px 0 3px 0;text-decoration:underline;" href="http://www.slideshare.net/Philbradley/twitter-and-its-value-to-librarians?type=presentation" title="Twitter And Its Value To Librarians">Twitter And Its Value To Librarians</a><object style="margin:0px" width="425" height="355"><param name="movie" value="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=twitteranditsvaluetolibrarians-090609125752-phpapp01&stripped_title=twitter-and-its-value-to-librarians" /><param name="allowFullScreen" value="true"/><param name="allowScriptAccess" value="always"/><embed src="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=twitteranditsvaluetolibrarians-090609125752-phpapp01&stripped_title=twitter-and-its-value-to-librarians" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="355"></embed></object><div style="font-size:11px;font-family:tahoma,arial;height:26px;padding-top:2px;">View more <a style="text-decoration:underline;" href="http://www.slideshare.net/">OpenOffice presentations</a> from <a style="text-decoration:underline;" href="http://www.slideshare.net/Philbradley">Phil Bradley</a>.</div></div> | ||
| + | |||
| <div style="width:425px;text-align:left" id="__ss_1034953"><a style="font:14px Helvetica,Arial,Sans-serif;display:block;margin:12px 0 3px 0;text-decoration:underline;" href="http://www.slideshare.net/nathantwright/library-20-jump-start-your-library-with-blogging-and-twitter?type=presentation" title="Library 2.0: Jump start your library with blogging and Twitter">Library 2.0: Jump start your library with blogging and Twitter</a><object style="margin:0px" width="425" height="355"><param name="movie" value="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=socialmedialibrary2point0-1234813394472902-2&stripped_title=library-20-jump-start-your-library-with-blogging-and-twitter" /><param name="allowFullScreen" value="true"/><param name="allowScriptAccess" value="always"/><embed src="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=socialmedialibrary2point0-1234813394472902-2&stripped_title=library-20-jump-start-your-library-with-blogging-and-twitter" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="355"></embed></object><div style="font-size:11px;font-family:tahoma,arial;height:26px;padding-top:2px;">View more <a style="text-decoration:underline;" href="http://www.slideshare.net/">OpenOffice presentations</a> from <a style="text-decoration:underline;" href="http://www.slideshare.net/nathantwright">Nathan Wright</a>.</div></div> | <div style="width:425px;text-align:left" id="__ss_1034953"><a style="font:14px Helvetica,Arial,Sans-serif;display:block;margin:12px 0 3px 0;text-decoration:underline;" href="http://www.slideshare.net/nathantwright/library-20-jump-start-your-library-with-blogging-and-twitter?type=presentation" title="Library 2.0: Jump start your library with blogging and Twitter">Library 2.0: Jump start your library with blogging and Twitter</a><object style="margin:0px" width="425" height="355"><param name="movie" value="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=socialmedialibrary2point0-1234813394472902-2&stripped_title=library-20-jump-start-your-library-with-blogging-and-twitter" /><param name="allowFullScreen" value="true"/><param name="allowScriptAccess" value="always"/><embed src="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=socialmedialibrary2point0-1234813394472902-2&stripped_title=library-20-jump-start-your-library-with-blogging-and-twitter" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="355"></embed></object><div style="font-size:11px;font-family:tahoma,arial;height:26px;padding-top:2px;">View more <a style="text-decoration:underline;" href="http://www.slideshare.net/">OpenOffice presentations</a> from <a style="text-decoration:underline;" href="http://www.slideshare.net/nathantwright">Nathan Wright</a>.</div></div> | ||
| </html> | </html> | ||
| + | |||
| + | ==== 100 Ways to Use Twitter in Your Library ==== | ||
| + | |||
| + | http://acceleratedbachelordegree.org/100-ways-to-use-twitter-in-your-library/ | ||
| + | |||
| ==== ปัญหา Twitter ในประเทศไทย ณ ปัจจุบัน ==== | ==== ปัญหา Twitter ในประเทศไทย ณ ปัจจุบัน ==== | ||
