Trace:
Differences
This shows you the differences between the selected revision and the current version of the page.
| twitter:start 2009/06/19 23:13 | twitter:start 2009/10/10 22:17 current | ||
|---|---|---|---|
| Line 5: | Line 5: | ||
| เนื่องจากเนื้อหาที่ส่งด้วย Twitter เป็นข้อความสั้นๆ และนำเสนอตามวัน/เวลา จึงมีรูปแบบคล้ายกับ Blog แต่เป็น Blog ขนาดเล็ก เรียกว่า Micro-blog และที่เรียกว่า Twitter ก็เพราะเนื้อหาที่ส่งมักจะส่งต่อเนื่อง แต่ใช้ข้อความสั้นๆ เช่น กำลังจะไปเซ็นทรัล, ตอนนี้อยู่ในรถไฟฟ้าใต้ดิน, รถติดมาก ทำไงดี, อากาศร้อนจัง, เจอกันน่ะ 3 โมง ... ซึ่งเปรียบเสมือนนกร้องตลอดเวลา ดังนั้นจึงเรียก ข้อความที่ส่งว่า Tweets และเรียกโปรแกรมรับ/ส่งว่า Twitter นั้่นเอง | เนื่องจากเนื้อหาที่ส่งด้วย Twitter เป็นข้อความสั้นๆ และนำเสนอตามวัน/เวลา จึงมีรูปแบบคล้ายกับ Blog แต่เป็น Blog ขนาดเล็ก เรียกว่า Micro-blog และที่เรียกว่า Twitter ก็เพราะเนื้อหาที่ส่งมักจะส่งต่อเนื่อง แต่ใช้ข้อความสั้นๆ เช่น กำลังจะไปเซ็นทรัล, ตอนนี้อยู่ในรถไฟฟ้าใต้ดิน, รถติดมาก ทำไงดี, อากาศร้อนจัง, เจอกันน่ะ 3 โมง ... ซึ่งเปรียบเสมือนนกร้องตลอดเวลา ดังนั้นจึงเรียก ข้อความที่ส่งว่า Tweets และเรียกโปรแกรมรับ/ส่งว่า Twitter นั้่นเอง | ||
| - | {{http://assets1.twitter.com/images/tour_1.gif}} | + | {{http://assets1.twitter.com/images/tour_1.gif?nolink}} |
| กลุ่มผู้ใช้ Twitter มักจะเป็นกลุ่มที่คุ้นเคยกัน หรือมีทัศนคติที่ชอบสมาคม เนื่องจากภาษาที่ใช้และการส่งมักไม่ทางการ อย่างไรก็ตามในช่วงหลังมีการพัฒนาความสามารถและภาษา ตลอดจนลักษณะต่างๆ ทำให้ Twitter ถูกนำมาประยุกต์ใช้มากขึ้น เช่้น การส่งหัวเรื่องข่าวจากหนังสือพิมพ์ชั้นนำอย่าง CNN ไปยังผู้รับได้อย่างรวดเร็ว และผู้รับก็สามารถติดตามข่าวได้ทันทีที่ต้องการ | กลุ่มผู้ใช้ Twitter มักจะเป็นกลุ่มที่คุ้นเคยกัน หรือมีทัศนคติที่ชอบสมาคม เนื่องจากภาษาที่ใช้และการส่งมักไม่ทางการ อย่างไรก็ตามในช่วงหลังมีการพัฒนาความสามารถและภาษา ตลอดจนลักษณะต่างๆ ทำให้ Twitter ถูกนำมาประยุกต์ใช้มากขึ้น เช่้น การส่งหัวเรื่องข่าวจากหนังสือพิมพ์ชั้นนำอย่าง CNN ไปยังผู้รับได้อย่างรวดเร็ว และผู้รับก็สามารถติดตามข่าวได้ทันทีที่ต้องการ | ||
| Line 11: | Line 11: | ||
| Twitter เป็นอีกตัวอย่างของการประยุกต์ใช้เครื่องมืออินเทอร์เน็ตสร้างชุมชนออนไลน์ได้เป็นอย่างดี สอดรับกับเทคโนโลยีเว็บ 2.0 เพื่อสร้าง Social Networking นั่นเอง | Twitter เป็นอีกตัวอย่างของการประยุกต์ใช้เครื่องมืออินเทอร์เน็ตสร้างชุมชนออนไลน์ได้เป็นอย่างดี สอดรับกับเทคโนโลยีเว็บ 2.0 เพื่อสร้าง Social Networking นั่นเอง | ||
| + | <html> | ||
| + | <div style="width:425px;text-align:left" id="__ss_418859"><a style="font:14px Helvetica,Arial,Sans-serif;display:block;margin:12px 0 3px 0;text-decoration:underline;" href="http://www.slideshare.net/informationgoddess29/twitter-418859?type=presentation" title="Twitter">Twitter</a><object style="margin:0px" width="425" height="355"><param name="movie" value="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=twitter-1211337936093193-8&stripped_title=twitter-418859" /><param name="allowFullScreen" value="true"/><param name="allowScriptAccess" value="always"/><embed src="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=twitter-1211337936093193-8&stripped_title=twitter-418859" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="355"></embed></object><div style="font-size:11px;font-family:tahoma,arial;height:26px;padding-top:2px;">View more <a style="text-decoration:underline;" href="http://www.slideshare.net/">OpenOffice presentations</a> from <a style="text-decoration:underline;" href="http://www.slideshare.net/informationgoddess29">Beth Gallaway</a>.</div></div></html> | ||
| ===== การประยุกต์ใช้ Twitter กับงานห้องสมุด ===== | ===== การประยุกต์ใช้ Twitter กับงานห้องสมุด ===== | ||
| Line 19: | Line 21: | ||
| <html><div style="width:425px;text-align:left" id="__ss_1180960"><a style="font:14px Helvetica,Arial,Sans-serif;display:block;margin:12px 0 3px 0;text-decoration:underline;" href="http://www.slideshare.net/joseph.murphy/twitter-for-libraries-acrl-2009?type=powerpoint" title="Twitter for Libraries ACRL 2009">Twitter for Libraries ACRL 2009</a><object style="margin:0px" width="425" height="355"><param name="movie" value="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=acrltwitter-090322140510-phpapp02&stripped_title=twitter-for-libraries-acrl-2009" /><param name="allowFullScreen" value="true"/><param name="allowScriptAccess" value="always"/><embed src="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=acrltwitter-090322140510-phpapp02&stripped_title=twitter-for-libraries-acrl-2009" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="355"></embed></object><div style="font-size:11px;font-family:tahoma,arial;height:26px;padding-top:2px;">View more <a style="text-decoration:underline;" href="http://www.slideshare.net/">OpenOffice presentations</a> from <a style="text-decoration:underline;" href="http://www.slideshare.net/joseph.murphy">Joe Murphy</a>.</div></div> | <html><div style="width:425px;text-align:left" id="__ss_1180960"><a style="font:14px Helvetica,Arial,Sans-serif;display:block;margin:12px 0 3px 0;text-decoration:underline;" href="http://www.slideshare.net/joseph.murphy/twitter-for-libraries-acrl-2009?type=powerpoint" title="Twitter for Libraries ACRL 2009">Twitter for Libraries ACRL 2009</a><object style="margin:0px" width="425" height="355"><param name="movie" value="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=acrltwitter-090322140510-phpapp02&stripped_title=twitter-for-libraries-acrl-2009" /><param name="allowFullScreen" value="true"/><param name="allowScriptAccess" value="always"/><embed src="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=acrltwitter-090322140510-phpapp02&stripped_title=twitter-for-libraries-acrl-2009" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="355"></embed></object><div style="font-size:11px;font-family:tahoma,arial;height:26px;padding-top:2px;">View more <a style="text-decoration:underline;" href="http://www.slideshare.net/">OpenOffice presentations</a> from <a style="text-decoration:underline;" href="http://www.slideshare.net/joseph.murphy">Joe Murphy</a>.</div></div> | ||
| + | |||
| + | <div style="width:425px;text-align:left" id="__ss_1282987"><a style="font:14px Helvetica,Arial,Sans-serif;display:block;margin:12px 0 3px 0;text-decoration:underline;" href="http://www.slideshare.net/CherylBurnette/using-twitter-libraries?type=powerpoint" title="Using twitter @ Libraries">Using twitter @ Libraries</a><object style="margin:0px" width="425" height="355"><param name="movie" value="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=twitter-090413165214-phpapp02&stripped_title=using-twitter-libraries" /><param name="allowFullScreen" value="true"/><param name="allowScriptAccess" value="always"/><embed src="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=twitter-090413165214-phpapp02&stripped_title=using-twitter-libraries" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="355"></embed></object><div style="font-size:11px;font-family:tahoma,arial;height:26px;padding-top:2px;">View more <a style="text-decoration:underline;" href="http://www.slideshare.net/">OpenOffice presentations</a> from <a style="text-decoration:underline;" href="http://www.slideshare.net/CherylBurnette">Cheryl Burnette</a>.</div></div> | ||
| + | |||
| + | |||
| </html> | </html> | ||
| Line 24: | Line 30: | ||
| อย่างไรก็ตาม บรรณารักษ์จำนวนมากอาจจะไม่ชอบพิมพ์หรือใช้บริการออนไลน์หลายๆ บริการ ดังนั้นหากสามารถแปลงเนื้อหาที่บรรณารักษ์รับผิดชอบและเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ เป็น RSS ก็สามารถช่วยได้อย่างมาก เนื่องจากเว็บไซต์ [[http://www.twitterfeed.com/|Twitter Feed]] เป็นอีกเว็บหนึ่งที่ช่วยแปลง RSS เป็น Tweets ออกไปยังผู้ใช้ Twitter ได้ | อย่างไรก็ตาม บรรณารักษ์จำนวนมากอาจจะไม่ชอบพิมพ์หรือใช้บริการออนไลน์หลายๆ บริการ ดังนั้นหากสามารถแปลงเนื้อหาที่บรรณารักษ์รับผิดชอบและเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ เป็น RSS ก็สามารถช่วยได้อย่างมาก เนื่องจากเว็บไซต์ [[http://www.twitterfeed.com/|Twitter Feed]] เป็นอีกเว็บหนึ่งที่ช่วยแปลง RSS เป็น Tweets ออกไปยังผู้ใช้ Twitter ได้ | ||
| + | |||
| + | <html> | ||
| + | <div style="width:425px;text-align:left" id="__ss_1555404"><a style="font:14px Helvetica,Arial,Sans-serif;display:block;margin:12px 0 3px 0;text-decoration:underline;" href="http://www.slideshare.net/Philbradley/twitter-and-its-value-to-librarians?type=presentation" title="Twitter And Its Value To Librarians">Twitter And Its Value To Librarians</a><object style="margin:0px" width="425" height="355"><param name="movie" value="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=twitteranditsvaluetolibrarians-090609125752-phpapp01&stripped_title=twitter-and-its-value-to-librarians" /><param name="allowFullScreen" value="true"/><param name="allowScriptAccess" value="always"/><embed src="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=twitteranditsvaluetolibrarians-090609125752-phpapp01&stripped_title=twitter-and-its-value-to-librarians" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="355"></embed></object><div style="font-size:11px;font-family:tahoma,arial;height:26px;padding-top:2px;">View more <a style="text-decoration:underline;" href="http://www.slideshare.net/">OpenOffice presentations</a> from <a style="text-decoration:underline;" href="http://www.slideshare.net/Philbradley">Phil Bradley</a>.</div></div> | ||
| + | |||
| + | <div style="width:425px;text-align:left" id="__ss_1034953"><a style="font:14px Helvetica,Arial,Sans-serif;display:block;margin:12px 0 3px 0;text-decoration:underline;" href="http://www.slideshare.net/nathantwright/library-20-jump-start-your-library-with-blogging-and-twitter?type=presentation" title="Library 2.0: Jump start your library with blogging and Twitter">Library 2.0: Jump start your library with blogging and Twitter</a><object style="margin:0px" width="425" height="355"><param name="movie" value="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=socialmedialibrary2point0-1234813394472902-2&stripped_title=library-20-jump-start-your-library-with-blogging-and-twitter" /><param name="allowFullScreen" value="true"/><param name="allowScriptAccess" value="always"/><embed src="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=socialmedialibrary2point0-1234813394472902-2&stripped_title=library-20-jump-start-your-library-with-blogging-and-twitter" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="355"></embed></object><div style="font-size:11px;font-family:tahoma,arial;height:26px;padding-top:2px;">View more <a style="text-decoration:underline;" href="http://www.slideshare.net/">OpenOffice presentations</a> from <a style="text-decoration:underline;" href="http://www.slideshare.net/nathantwright">Nathan Wright</a>.</div></div> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | </html> | ||
| + | |||
| + | ==== 100 Ways to Use Twitter in Your Library ==== | ||
| + | |||
| + | http://acceleratedbachelordegree.org/100-ways-to-use-twitter-in-your-library/ | ||
