Trace:
Differences
This shows you the differences between the selected revision and the current version of the page.
| transport:electric-railway 2009/07/30 23:28 | transport:electric-railway 2009/07/31 21:36 current | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| ====== รถไฟฟ้า ทางเลือกในการใช้พลังงานหลายรูปแบบเพื่อการขนส่ง ====== | ====== รถไฟฟ้า ทางเลือกในการใช้พลังงานหลายรูปแบบเพื่อการขนส่ง ====== | ||
| - | {{:transport:image001.png|รถไฟฟ้า}} | + | {{http://www.mbta.com/uploadedImages/About_the_T/History/History_List/electrification.gif?210}} {{http://www.cpre.org.uk/imggrab/871/img.jpg?190}} {{:transport:image001.png?190}} |
| - | \\ | + | โดย นคร จันทศร รองผู้ว่าการ การรถไฟแห่งประเทศไทย |
| - | บทความโดย นคร จันทศร การรถไฟแห่งประเทศไทย | + | |
| เรียบเรียงใหม่จากบทความที่ลงตีพิมพ์ใน วิศวกรรมสาร เล่มที่ 2 ปีที่ 36 เดือนเมษายน 2526 | เรียบเรียงใหม่จากบทความที่ลงตีพิมพ์ใน วิศวกรรมสาร เล่มที่ 2 ปีที่ 36 เดือนเมษายน 2526 | ||
| นำเสนอโดยศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สวทช. โดยได้รับอนุญาตจากผู้เขียนแล้ว | นำเสนอโดยศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สวทช. โดยได้รับอนุญาตจากผู้เขียนแล้ว | ||
| - | \\ | + | |
| ===== รถไฟฟ้าก็คือรถไฟธรรมดานี่เอง ===== | ===== รถไฟฟ้าก็คือรถไฟธรรมดานี่เอง ===== | ||
