Trace:
Differences
This shows you the differences between the selected revision and the current version of the page.
| transport:electric-railway 2009/07/29 09:47 | transport:electric-railway 2009/07/31 21:36 current | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| ====== รถไฟฟ้า ทางเลือกในการใช้พลังงานหลายรูปแบบเพื่อการขนส่ง ====== | ====== รถไฟฟ้า ทางเลือกในการใช้พลังงานหลายรูปแบบเพื่อการขนส่ง ====== | ||
| - | บทความโดย นคร จันทศร การรถไฟแห่งประเทศไทย | + | {{http://www.mbta.com/uploadedImages/About_the_T/History/History_List/electrification.gif?210}} {{http://www.cpre.org.uk/imggrab/871/img.jpg?190}} {{:transport:image001.png?190}} |
| + | |||
| + | โดย นคร จันทศร รองผู้ว่าการ การรถไฟแห่งประเทศไทย | ||
| เรียบเรียงใหม่จากบทความที่ลงตีพิมพ์ใน วิศวกรรมสาร เล่มที่ 2 ปีที่ 36 เดือนเมษายน 2526 | เรียบเรียงใหม่จากบทความที่ลงตีพิมพ์ใน วิศวกรรมสาร เล่มที่ 2 ปีที่ 36 เดือนเมษายน 2526 | ||
| - | {{clr}} | + | นำเสนอโดยศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สวทช. โดยได้รับอนุญาตจากผู้เขียนแล้ว |
| ===== รถไฟฟ้าก็คือรถไฟธรรมดานี่เอง ===== | ===== รถไฟฟ้าก็คือรถไฟธรรมดานี่เอง ===== | ||
| - | {{ :transport:image001.png|รถไฟฟ้า}}รถไฟฟ้าก็คือรถไฟธรรมดานี่เอง แต่ต่างกันตรงที่ไม่มีเครื่องยนต์ต้นกำลัง (Prime Mover) เช่นเครื่องจักรไอน้ำหรือเครื่องยนต์ดีเซลติดตั้งอยู่บนตัวรถเหมือนรถไฟธรรมดา รถไฟฟ้าใช้พลังงานไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าซึ่งอยู่ห่างไกลและอาจใช้พลังงานรูปแบบอื่นในการผลิตกระแสไฟฟ้า เช่นใช้พลังน้ำ แก๊สธรรมชาติ ถ่านหิน และพลังงานจากชีวมวล เป็นต้น | + | รถไฟฟ้าก็คือรถไฟธรรมดานี่เอง แต่ต่างกันตรงที่ไม่มีเครื่องยนต์ต้นกำลัง (Prime Mover) เช่นเครื่องจักรไอน้ำหรือเครื่องยนต์ดีเซลติดตั้งอยู่บนตัวรถเหมือนรถไฟธรรมดา รถไฟฟ้าใช้พลังงานไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าซึ่งอยู่ห่างไกลและอาจใช้พลังงานรูปแบบอื่นในการผลิตกระแสไฟฟ้า เช่นใช้พลังน้ำ แก๊สธรรมชาติ ถ่านหิน และพลังงานจากชีวมวล เป็นต้น |
| การเดินรถไฟฟ้าจึงต้องมีการสร้างสถานีจ่ายกระแสไฟฟ้าย่อย (Sub-station) เพื่อลดแรงดันไฟฟ้าที่รับมาจากระบบสายส่งแรงสูงให้ลงมาอยู่ในระดับที่เหมาะสมเสียก่อน กระแสไฟฟ้าที่ลดแรงดันแล้วจะถูกนำมาส่งเข้าระบบการป้อนกระแสไฟฟ้า (Feeding System) เพื่อนำไปใช้ขับเคลื่อนขบวนรถไฟ | การเดินรถไฟฟ้าจึงต้องมีการสร้างสถานีจ่ายกระแสไฟฟ้าย่อย (Sub-station) เพื่อลดแรงดันไฟฟ้าที่รับมาจากระบบสายส่งแรงสูงให้ลงมาอยู่ในระดับที่เหมาะสมเสียก่อน กระแสไฟฟ้าที่ลดแรงดันแล้วจะถูกนำมาส่งเข้าระบบการป้อนกระแสไฟฟ้า (Feeding System) เพื่อนำไปใช้ขับเคลื่อนขบวนรถไฟ | ||
| Line 47: | Line 49: | ||
| การเดินรถไฟฟ้าได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในต่างประเทศเพราะเป็นระบบขนส่งที่ประหยัด สะอาด และสามารถนำพลังงานทดแทนอื่นนอกเหนือจากน้ำมัน มาใช้ทำการขนส่งได้อย่างมีประสิทธิภาพ | การเดินรถไฟฟ้าได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในต่างประเทศเพราะเป็นระบบขนส่งที่ประหยัด สะอาด และสามารถนำพลังงานทดแทนอื่นนอกเหนือจากน้ำมัน มาใช้ทำการขนส่งได้อย่างมีประสิทธิภาพ | ||
| + | \\ | ||
| ===== แนวคิดเรื่องรถไฟฟ้า ===== | ===== แนวคิดเรื่องรถไฟฟ้า ===== | ||
| Line 60: | Line 63: | ||
| {{ :transport:image020.jpg |ระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร(รถไฟฟ้า บีทีเอส)}} | {{ :transport:image020.jpg |ระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร(รถไฟฟ้า บีทีเอส)}} | ||
| - | ส่วนนี้เพิ่มเติมสำหรับการประชุมในวันที่ 30 กรกฎาคม 2552 | + | \\ |
| + | |||
| + | |||
| + | {{ :transport:image023.gif |}} | ||
| ---- | ---- | ||
