Trace:
Differences
This shows you the differences between the selected revision and the current version of the page.
| transport:electric-railway 2009/07/29 09:42 | transport:electric-railway 2009/07/31 21:36 current | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| ====== รถไฟฟ้า ทางเลือกในการใช้พลังงานหลายรูปแบบเพื่อการขนส่ง ====== | ====== รถไฟฟ้า ทางเลือกในการใช้พลังงานหลายรูปแบบเพื่อการขนส่ง ====== | ||
| - | บทความโดย นคร จันทศร การรถไฟแห่งประเทศไทย | + | {{http://www.mbta.com/uploadedImages/About_the_T/History/History_List/electrification.gif?210}} {{http://www.cpre.org.uk/imggrab/871/img.jpg?190}} {{:transport:image001.png?190}} |
| + | |||
| + | โดย นคร จันทศร รองผู้ว่าการ การรถไฟแห่งประเทศไทย | ||
| เรียบเรียงใหม่จากบทความที่ลงตีพิมพ์ใน วิศวกรรมสาร เล่มที่ 2 ปีที่ 36 เดือนเมษายน 2526 | เรียบเรียงใหม่จากบทความที่ลงตีพิมพ์ใน วิศวกรรมสาร เล่มที่ 2 ปีที่ 36 เดือนเมษายน 2526 | ||
| + | |||
| + | นำเสนอโดยศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สวทช. โดยได้รับอนุญาตจากผู้เขียนแล้ว | ||
| ===== รถไฟฟ้าก็คือรถไฟธรรมดานี่เอง ===== | ===== รถไฟฟ้าก็คือรถไฟธรรมดานี่เอง ===== | ||
| - | {{ :transport:image001.png|รถไฟฟ้า}}รถไฟฟ้าก็คือรถไฟธรรมดานี่เอง แต่ต่างกันตรงที่ไม่มีเครื่องยนต์ต้นกำลัง (Prime Mover) เช่นเครื่องจักรไอน้ำหรือเครื่องยนต์ดีเซลติดตั้งอยู่บนตัวรถเหมือนรถไฟธรรมดา รถไฟฟ้าใช้พลังงานไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าซึ่งอยู่ห่างไกลและอาจใช้พลังงานรูปแบบอื่นในการผลิตกระแสไฟฟ้า เช่นใช้พลังน้ำ แก๊สธรรมชาติ ถ่านหิน และพลังงานจากชีวมวล เป็นต้น | + | รถไฟฟ้าก็คือรถไฟธรรมดานี่เอง แต่ต่างกันตรงที่ไม่มีเครื่องยนต์ต้นกำลัง (Prime Mover) เช่นเครื่องจักรไอน้ำหรือเครื่องยนต์ดีเซลติดตั้งอยู่บนตัวรถเหมือนรถไฟธรรมดา รถไฟฟ้าใช้พลังงานไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าซึ่งอยู่ห่างไกลและอาจใช้พลังงานรูปแบบอื่นในการผลิตกระแสไฟฟ้า เช่นใช้พลังน้ำ แก๊สธรรมชาติ ถ่านหิน และพลังงานจากชีวมวล เป็นต้น |
| การเดินรถไฟฟ้าจึงต้องมีการสร้างสถานีจ่ายกระแสไฟฟ้าย่อย (Sub-station) เพื่อลดแรงดันไฟฟ้าที่รับมาจากระบบสายส่งแรงสูงให้ลงมาอยู่ในระดับที่เหมาะสมเสียก่อน กระแสไฟฟ้าที่ลดแรงดันแล้วจะถูกนำมาส่งเข้าระบบการป้อนกระแสไฟฟ้า (Feeding System) เพื่อนำไปใช้ขับเคลื่อนขบวนรถไฟ | การเดินรถไฟฟ้าจึงต้องมีการสร้างสถานีจ่ายกระแสไฟฟ้าย่อย (Sub-station) เพื่อลดแรงดันไฟฟ้าที่รับมาจากระบบสายส่งแรงสูงให้ลงมาอยู่ในระดับที่เหมาะสมเสียก่อน กระแสไฟฟ้าที่ลดแรงดันแล้วจะถูกนำมาส่งเข้าระบบการป้อนกระแสไฟฟ้า (Feeding System) เพื่อนำไปใช้ขับเคลื่อนขบวนรถไฟ | ||
| Line 34: | Line 38: | ||
| สายส่งเหนือหัวเป็นสายเปลือย ส่วนมากทำด้วยทองแดง มีรูปร่างดังแสดงในภาพ รถไฟฟ้าจะนำกระแสไฟฟ้ามาใช้ได้โดยใช้อุปกรณ์ที่เรียกว่าสาลี่ (Pantograph) ซึ่งยื่นขึ้นไปสัมผัสกับสายส่งเหนือหัว กระแสไฟฟ้าจากสายส่งจะไหลผ่านสาลี่เข้าไปยังอุปกรณ์ควบคุมบนตัวรถ และไหลเข้ามอเตอร์ซึ่ง ทำหน้าที่ขับเคลื่อนขบวนรถ กระแสไฟฟ้าจากมอเตอร์จะไหลผ่านล้อลงสู่รางไปครบวงจรที่สถานีจ่ายกระแสไฟฟ้าย่อย | สายส่งเหนือหัวเป็นสายเปลือย ส่วนมากทำด้วยทองแดง มีรูปร่างดังแสดงในภาพ รถไฟฟ้าจะนำกระแสไฟฟ้ามาใช้ได้โดยใช้อุปกรณ์ที่เรียกว่าสาลี่ (Pantograph) ซึ่งยื่นขึ้นไปสัมผัสกับสายส่งเหนือหัว กระแสไฟฟ้าจากสายส่งจะไหลผ่านสาลี่เข้าไปยังอุปกรณ์ควบคุมบนตัวรถ และไหลเข้ามอเตอร์ซึ่ง ทำหน้าที่ขับเคลื่อนขบวนรถ กระแสไฟฟ้าจากมอเตอร์จะไหลผ่านล้อลงสู่รางไปครบวงจรที่สถานีจ่ายกระแสไฟฟ้าย่อย | ||
| - | {{ :transport:image014.jpg|Counter Weight เพื่อถ่วงระบบสายส่งให้ตึง}}ด้านบนของสาลี่ตรงที่สัมผัสกับสายส่ง (Contact Wire) จะมีแท่งถ่าน (Carbon Brush) ติดอยู่ แท่งถ่านจะเสียดสีกับสายส่งและสึกหรอไปในขณะที่รถไฟฟ้าวิ่งจึงต้องมีการเปลี่ยนแท่งถ่านดังกล่าวเมื่อสึกถึงพิกัดเลิกใช้งาน | + | {{:transport:image014.jpg?200 |Counter Weight เพื่อถ่วงระบบสายส่งให้ตึง}}ด้านบนของสาลี่ตรงที่สัมผัสกับสายส่ง (Contact Wire) จะมีแท่งถ่าน (Carbon Brush) ติดอยู่ แท่งถ่านจะเสียดสีกับสายส่งและสึกหรอไปในขณะที่รถไฟฟ้าวิ่งจึงต้องมีการเปลี่ยนแท่งถ่านดังกล่าวเมื่อสึกถึงพิกัดเลิกใช้งาน |
| เพื่อให้แท่งถ่านบนสาลี่ถูกกดแนบสนิทอยู่กับสายส่งตลอดเวลาในขณะที่ขบวนรถวิ่ง การออกแบบระบบสายส่ง (Catenary System) และระบบสาลี่จึงต้องให้มีการยืดหยุ่น โดยเฉพาะระบบสาลี่นั้นจะใช้ลมอัดดันให้แนบสนิทกับสายส่ง และเมื่อขบวนรถจอดอยู่กับที่ก็สามารถพับเก็บลงมาบนหลังคาได้ | เพื่อให้แท่งถ่านบนสาลี่ถูกกดแนบสนิทอยู่กับสายส่งตลอดเวลาในขณะที่ขบวนรถวิ่ง การออกแบบระบบสายส่ง (Catenary System) และระบบสาลี่จึงต้องให้มีการยืดหยุ่น โดยเฉพาะระบบสาลี่นั้นจะใช้ลมอัดดันให้แนบสนิทกับสายส่ง และเมื่อขบวนรถจอดอยู่กับที่ก็สามารถพับเก็บลงมาบนหลังคาได้ | ||
| Line 42: | Line 46: | ||
| การออกแบบระบบสายส่งและสาลี่ที่ไม่เหมาะสม จะทำให้แปลงถ่านกับสายส่งแยกออกจากกันเมื่อรถวิ่ง (Lost Contact) ซึ่งจะทำให้เกิดประกายไฟแลบ รถจะเสียกำลังขับเคลื่อนและทำให้สายส่งและแปลงถ่านสึกหรอเร็วกว่าปกติ | การออกแบบระบบสายส่งและสาลี่ที่ไม่เหมาะสม จะทำให้แปลงถ่านกับสายส่งแยกออกจากกันเมื่อรถวิ่ง (Lost Contact) ซึ่งจะทำให้เกิดประกายไฟแลบ รถจะเสียกำลังขับเคลื่อนและทำให้สายส่งและแปลงถ่านสึกหรอเร็วกว่าปกติ | ||
| - | ระบบการป้อนกระแสไฟฟ้าโดยรางที่สามก็คงคล้ายคลึงกับระบบสายส่งเหนือหัว เพียงแต่กระแสไฟฟ้าจากสถานีย่อยจะถูกแปลงเป็นกระแสไฟตรงแล้วจึงส่งไปตามรางที่สาม ซึ่งวางทอดขนานไปกับรางรับน้ำหนัก เครื่องรับกระแสไฟฟ้าซึ่งติดตั้งอยู่ใต้ตัวรถจะยื่นลงมาสัมผัสกับรางที่สามเพื่อนำกระแสไฟฟ้าไปใช้โดยผ่านอุปกรณ์ควบคุม กระแสไฟฟ้าจะไหลผ่านมอเตอร์สำหรับขับเคลื่อนขบวนรถมาตามรางและครบวงจรที่สถานีจ่ายกระแสไฟฟ้าย่อย | + | {{ :transport:image016.png?250|สายส่ง (Contract Wire)}}ระบบการป้อนกระแสไฟฟ้าโดยรางที่สามก็คงคล้ายคลึงกับระบบสายส่งเหนือหัว เพียงแต่กระแสไฟฟ้าจากสถานีย่อยจะถูกแปลงเป็นกระแสไฟตรงแล้วจึงส่งไปตามรางที่สาม ซึ่งวางทอดขนานไปกับรางรับน้ำหนัก เครื่องรับกระแสไฟฟ้าซึ่งติดตั้งอยู่ใต้ตัวรถจะยื่นลงมาสัมผัสกับรางที่สามเพื่อนำกระแสไฟฟ้าไปใช้โดยผ่านอุปกรณ์ควบคุม กระแสไฟฟ้าจะไหลผ่านมอเตอร์สำหรับขับเคลื่อนขบวนรถมาตามรางและครบวงจรที่สถานีจ่ายกระแสไฟฟ้าย่อย |
| การเดินรถไฟฟ้าได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในต่างประเทศเพราะเป็นระบบขนส่งที่ประหยัด สะอาด และสามารถนำพลังงานทดแทนอื่นนอกเหนือจากน้ำมัน มาใช้ทำการขนส่งได้อย่างมีประสิทธิภาพ | การเดินรถไฟฟ้าได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในต่างประเทศเพราะเป็นระบบขนส่งที่ประหยัด สะอาด และสามารถนำพลังงานทดแทนอื่นนอกเหนือจากน้ำมัน มาใช้ทำการขนส่งได้อย่างมีประสิทธิภาพ | ||
| + | \\ | ||
| ===== แนวคิดเรื่องรถไฟฟ้า ===== | ===== แนวคิดเรื่องรถไฟฟ้า ===== | ||
| - | การรถไฟแห่งประเทศไทยได้ทำการศึกษาเรื่องการเดินรถไฟฟ้ามาแล้วหลายครั้ง กล่าวคือ ครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2517 (ระหว่างวิกฤตกาลน้ำมัน)รัฐบาลของประเทศฝรั่งเศสได้จัดส่งหน่วยงานที่ปรึกษา SOFRERAIL มาศึกษาเรื่องการเดินรถไฟฟ้าในเส้นทางสายเหนือ ครั้งที่สองเมื่อ พ.ศ. 2522-23 รัฐบาลประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ได้ให้ความช่วยเหลือแก่รัฐบาลไทยโดยผ่าน ESCAP ในการจัดส่งบริษัทที่ปรึกษา DE-consult มาทำการศึกษาเรื่องการเดินรถไฟฟ้าในเส้นทางสายเหนืออีกครั้งหนึ่ง | + | {{:transport:image018.png?200 |}}การรถไฟแห่งประเทศไทยได้ทำการศึกษาเรื่องการเดินรถไฟฟ้ามาแล้วหลายครั้ง กล่าวคือ ครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2517 (ระหว่างวิกฤตกาลน้ำมัน)รัฐบาลของประเทศฝรั่งเศสได้จัดส่งหน่วยงานที่ปรึกษา SOFRERAIL มาศึกษาเรื่องการเดินรถไฟฟ้าในเส้นทางสายเหนือ ครั้งที่สองเมื่อ พ.ศ. 2522-23 รัฐบาลประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ได้ให้ความช่วยเหลือแก่รัฐบาลไทยโดยผ่าน ESCAP ในการจัดส่งบริษัทที่ปรึกษา DE-consult มาทำการศึกษาเรื่องการเดินรถไฟฟ้าในเส้นทางสายเหนืออีกครั้งหนึ่ง |
| พ.ศ. 2530 ESCAP ได้จัดส่งบริษัทที่ปรึกษาญี่ปุ่น คือ Japan Railway Technical Service (JARTS) มาทำการศึกษาเรื่องโครงการเดินรถไฟฟ้าในภูมิภาค โดยกรณีประเทศไทยนั้น ได้ทำการศึกษาเรื่องการเดินรถไฟฟ้าในเส้นทางสายตะวันออกเฉียงเหนือ | พ.ศ. 2530 ESCAP ได้จัดส่งบริษัทที่ปรึกษาญี่ปุ่น คือ Japan Railway Technical Service (JARTS) มาทำการศึกษาเรื่องโครงการเดินรถไฟฟ้าในภูมิภาค โดยกรณีประเทศไทยนั้น ได้ทำการศึกษาเรื่องการเดินรถไฟฟ้าในเส้นทางสายตะวันออกเฉียงเหนือ | ||
| Line 55: | Line 60: | ||
| อย่างไรก็ดี การเดินรถไฟฟ้าในประเทศไทยเพิ่งจะเกิดขึ้นเป็นครั้งแรก เมื่อรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนของบริษัท BTSC ได้เปิดการเดินรถในปี 2542 ส่วนการเดินรถไฟฟ้าระยะทางไกลของการรถไฟฯ ยังเป็นเรื่องของอนาคตที่ค่อนข้างเลือนราง ความพยายามที่จะจัดการเกี่ยวกับการใช้พลังงานในภาคขนส่ง คงจะช่วยจุดประกายให้นโยบายเกี่ยวกับระบบขนส่งสาธารณะมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นและรถไฟซึ่งเป็นระบบขนส่งสาธารณะที่ประหยัดพลังงาน คงจะเป็นทางเลือกที่ได้รับการพิจารณา ถึงวันนั้น การเดินรถไฟฟ้าระยะไกลก็จะเป็นทางออกสำหรับการใช้พลังงานทดแทนเพื่อทำการขนส่ง | อย่างไรก็ดี การเดินรถไฟฟ้าในประเทศไทยเพิ่งจะเกิดขึ้นเป็นครั้งแรก เมื่อรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนของบริษัท BTSC ได้เปิดการเดินรถในปี 2542 ส่วนการเดินรถไฟฟ้าระยะทางไกลของการรถไฟฯ ยังเป็นเรื่องของอนาคตที่ค่อนข้างเลือนราง ความพยายามที่จะจัดการเกี่ยวกับการใช้พลังงานในภาคขนส่ง คงจะช่วยจุดประกายให้นโยบายเกี่ยวกับระบบขนส่งสาธารณะมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นและรถไฟซึ่งเป็นระบบขนส่งสาธารณะที่ประหยัดพลังงาน คงจะเป็นทางเลือกที่ได้รับการพิจารณา ถึงวันนั้น การเดินรถไฟฟ้าระยะไกลก็จะเป็นทางออกสำหรับการใช้พลังงานทดแทนเพื่อทำการขนส่ง | ||
| + | |||
| + | {{ :transport:image020.jpg |ระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร(รถไฟฟ้า บีทีเอส)}} | ||
| + | |||
| + | \\ | ||
| - | ส่วนนี้เพิ่มเติมสำหรับการประชุมในวันที่ 30 กรกฎาคม 2552 | + | {{ :transport:image023.gif |}} |
| ---- | ---- | ||
