Trace:
Differences
This shows you the differences between the selected revision and the current version of the page.
| timeline:start 2009/05/09 23:20 | timeline:start 2011/09/19 10:21 current | ||
|---|---|---|---|
| Line 2: | Line 2: | ||
| MIT ได้พัฒนาเครื่องมือออนไลน์ชื่อ SIMILE โดยมีจุดเด่นที่ช่วยให้ได้ Timeline แสดงเหตุการณ์ต่างๆ แบบออนไลน์ได้ง่าย สะดวก โดยศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://simile.mit.edu/timeline/ | MIT ได้พัฒนาเครื่องมือออนไลน์ชื่อ SIMILE โดยมีจุดเด่นที่ช่วยให้ได้ Timeline แสดงเหตุการณ์ต่างๆ แบบออนไลน์ได้ง่าย สะดวก โดยศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://simile.mit.edu/timeline/ | ||
| + | |||
| + | Timeline เป็นการแสดงลำดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงลำดับเวลา โดยมีหัวข้อเรื่องราว และช่วงเวลาที่น่าสนใจ เพื่อให้ง่ายต่อการศึกษาข้อมูล ไทม์ไลน์มักจะเขียนหัวข้อใจความสำคัญๆสั้นๆเท่านั้น ไม่นิยมใส่ข้อมูลหรือบทความในรายละเอียดมากนัก | ||
| ===== ตัวอย่าง timeline ===== | ===== ตัวอย่าง timeline ===== | ||
| Line 47: | Line 49: | ||
| |titile|title="ข้อความเหตุการณ์ที่ต้องการให้แสดง"|title="Trip to Beijing"| | | |titile|title="ข้อความเหตุการณ์ที่ต้องการให้แสดง"|title="Trip to Beijing"| | | ||
| |link|link="url ที่ต้องการให้คลิกลิงก์ไปได้"|link="http://travel.yahoo.com/"| | | |link|link="url ที่ต้องการให้คลิกลิงก์ไปได้"|link="http://travel.yahoo.com/"| | | ||
| + | |image|image="url ที่เก็บไฟล์ภาพ"|image= "img-sci/nstda-logo.jpg" หรือ image="http://www.nstda.or.th/logo.jpg"| | | ||
| + | |||
| Line 142: | Line 146: | ||
| + | {{tag>timeline}} | ||
