Trace:
Differences
This shows you the differences between the selected revision and the current version of the page.
| timeline:start 2009/02/20 10:11 | timeline:start 2011/09/19 10:21 current | ||
|---|---|---|---|
| Line 2: | Line 2: | ||
| MIT ได้พัฒนาเครื่องมือออนไลน์ชื่อ SIMILE โดยมีจุดเด่นที่ช่วยให้ได้ Timeline แสดงเหตุการณ์ต่างๆ แบบออนไลน์ได้ง่าย สะดวก โดยศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://simile.mit.edu/timeline/ | MIT ได้พัฒนาเครื่องมือออนไลน์ชื่อ SIMILE โดยมีจุดเด่นที่ช่วยให้ได้ Timeline แสดงเหตุการณ์ต่างๆ แบบออนไลน์ได้ง่าย สะดวก โดยศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://simile.mit.edu/timeline/ | ||
| + | |||
| + | Timeline เป็นการแสดงลำดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงลำดับเวลา โดยมีหัวข้อเรื่องราว และช่วงเวลาที่น่าสนใจ เพื่อให้ง่ายต่อการศึกษาข้อมูล ไทม์ไลน์มักจะเขียนหัวข้อใจความสำคัญๆสั้นๆเท่านั้น ไม่นิยมใส่ข้อมูลหรือบทความในรายละเอียดมากนัก | ||
| ===== ตัวอย่าง timeline ===== | ===== ตัวอย่าง timeline ===== | ||
| Line 42: | Line 44: | ||
| === รูปแบบการใช้ === | === รูปแบบการใช้ === | ||
| - | |||
| ^Attribute^รูปแบบ^ตัวอย่าง^หมายเหตุ^ | ^Attribute^รูปแบบ^ตัวอย่าง^หมายเหตุ^ | ||
| - | |start|start = "เดือน วัน ปี ชั่วโมง:นาที:วินาที โค้ดเวลาประเทศ"|start="Aug 15 1988 08:35:00 GMT+0700"|ใช้เพื่อแสดงวันที่เริ่มต้นของเหตุการณ์นั้น (หากไม่ระบุเวลาในส่วนของชั่วโมงจะแสดงเป็นตัวเลข 00:00:00) | + | |start|start = "เดือน วัน ปี ชั่วโมง:นาที:วินาที โค้ดเวลาประเทศ"|start="Aug 15 1988 08:35:00 GMT+0700"|ใช้เพื่อแสดงวันที่เริ่มต้นของเหตุการณ์นั้น (หากไม่ระบุเวลาในส่วนของชั่วโมงจะแสดงเป็นตัวเลข 00:00:00)| |
| - | {{:timeline:start.png|}}| | + | |
| |end|end="เดือน วัน ปี ชั่วโมง:นาที:วินาที โค้ดเวลาประเทศ"|end="Aug 15 1988 08:35:00 GMT+0700"| | | |end|end="เดือน วัน ปี ชั่วโมง:นาที:วินาที โค้ดเวลาประเทศ"|end="Aug 15 1988 08:35:00 GMT+0700"| | | ||
| |titile|title="ข้อความเหตุการณ์ที่ต้องการให้แสดง"|title="Trip to Beijing"| | | |titile|title="ข้อความเหตุการณ์ที่ต้องการให้แสดง"|title="Trip to Beijing"| | | ||
| |link|link="url ที่ต้องการให้คลิกลิงก์ไปได้"|link="http://travel.yahoo.com/"| | | |link|link="url ที่ต้องการให้คลิกลิงก์ไปได้"|link="http://travel.yahoo.com/"| | | ||
| + | |image|image="url ที่เก็บไฟล์ภาพ"|image= "img-sci/nstda-logo.jpg" หรือ image="http://www.nstda.or.th/logo.jpg"| | | ||
| + | |||
| Line 131: | Line 133: | ||
| Timeline.loadXML("tiac.xml", function(xml, url) { eventSource.loadXML(xml, url); }); | Timeline.loadXML("tiac.xml", function(xml, url) { eventSource.loadXML(xml, url); }); | ||
| } | } | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | **ผู้เขียน** | ||
| + | - บุญเลิศ อรุณพิบูลย์ นักวิชาการ ศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | ||
| + | - บุญเกียรติ เจตจำนงนุช เจ้าหน้าที่ระบบคอมพิวเตอร์ ศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | ||
| + | |||
| + | |||
| + | **แหล่งข้อมูล** | ||
| + | |||
| + | * http://www.simile-widgets.org/timeline/ | ||
| + | {{tag>timeline}} | ||
