Trace:
Differences
This shows you the differences between the selected revision and the current version of the page.
| storm 2008/08/22 12:47 | storm 2009/05/16 12:44 current | ||
|---|---|---|---|
| Line 4: | Line 4: | ||
| ^ ชื่อพายุ (I) ^ ชื่อไทย ^ ความหมาย ^ ประเทศที่มา ^ | ^ ชื่อพายุ (I) ^ ชื่อไทย ^ ความหมาย ^ ประเทศที่มา ^ | ||
| | Damrey | ดอมเรย | ช้าง | กัมพูชา | | | Damrey | ดอมเรย | ช้าง | กัมพูชา | | ||
| - | | Haikui | ไห่คุ้ย | - | สาธารณรัฐประชาชนจีน | | + | | Haikui | ไห่คุ้ย | - | สาธารณรัฐประชาชนจีน | |
| | Kirogi | ไคโรจิ | ห่านป่า (ฝูงนกที่อพยพมาเกาหลีในฤดูใบไม้ร่วง และอพยพจากไปทางตอนเหนือในต้นฤดูใบไม้ผลิซึ่งมีพฤติกรรมคล้ายกับพายุไต้ฝุ่น) | สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี | | | Kirogi | ไคโรจิ | ห่านป่า (ฝูงนกที่อพยพมาเกาหลีในฤดูใบไม้ร่วง และอพยพจากไปทางตอนเหนือในต้นฤดูใบไม้ผลิซึ่งมีพฤติกรรมคล้ายกับพายุไต้ฝุ่น) | สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี | | ||
| | Kai-tak | ไคตั๊ก | ชื่อสนามบินเก่าของฮ่องกง | ฮ่องกง (สาธารณรัฐประชาชนจีน) | | | Kai-tak | ไคตั๊ก | ชื่อสนามบินเก่าของฮ่องกง | ฮ่องกง (สาธารณรัฐประชาชนจีน) | | ||
| Line 12: | Line 12: | ||
| | Jelawat | เจอลาวัต | ชื่อปลาน้ำจืด | มาเลเซีย | | | Jelawat | เจอลาวัต | ชื่อปลาน้ำจืด | มาเลเซีย | | ||
| | Ewiniar | เอวิเนียร์ | ชื่อเทพเจ้าแห่งพายุ [ภาษาพื้นเมืองของเกาะชุก (Chuuk)] | ไมโครนีเซีย | | | Ewiniar | เอวิเนียร์ | ชื่อเทพเจ้าแห่งพายุ [ภาษาพื้นเมืองของเกาะชุก (Chuuk)] | ไมโครนีเซีย | | ||
| - | | Mariksi | MA-LIK-SI | คำคุณศัพท์ในภาษาประจำชาติของฟิลิปปินส์(?)มีความหมายว่า\"รวดเร็ว\" Filipino adjective which means fast | ฟิลิปปินส์ | | + | | Mariksi | MA-LIK-SI | "รวดเร็ว" (คำคุณศัพท์ในภาษา Filipino) | ฟิลิปปินส์ | |
| | Gaemi | เกมี | มด | สาธารณรัฐเกาหลี | | | Gaemi | เกมี | มด | สาธารณรัฐเกาหลี | | ||
| | Prapiroon | พระพิรุณ | ฃื่อเทพเจ้าแห่งฝน | ไทย | | | Prapiroon | พระพิรุณ | ฃื่อเทพเจ้าแห่งฝน | ไทย | | ||
| | Maria | มาเรีย | ชื่อผู้หญิง [ภาษาพื้นเมืองของหมู่เกาะมาเรียนา (Mariana)ในมหาสมุทราแปซิฟิก] | สหรัฐอเมริกา | | | Maria | มาเรีย | ชื่อผู้หญิง [ภาษาพื้นเมืองของหมู่เกาะมาเรียนา (Mariana)ในมหาสมุทราแปซิฟิก] | สหรัฐอเมริกา | | ||
| - | | Son Tinh | SON-TING | เทพเจ้าแห่งขุนเขาตามตำนานเทพของเวียดนาม | | + | | Son Tinh | SON-TING | เทพเจ้าแห่งขุนเขาตามตำนานเทพของเวียดนาม |เวียดนาม | |
| - | | (God of Mountain in Vietnamese myth) | เวียดนาม | | + | |
| | Bopha | โบพา | ชื่อดอกไม้ / ชื่อเด็กหญิง | กัมพูชา | | | Bopha | โบพา | ชื่อดอกไม้ / ชื่อเด็กหญิง | กัมพูชา | | ||
| | Wukong | หวู่คง | ชื่อวีรบุรุษในตำนานจีน | สาธารณรัฐประชาชนจีน | | | Wukong | หวู่คง | ชื่อวีรบุรุษในตำนานจีน | สาธารณรัฐประชาชนจีน | | ||
| Line 23: | Line 22: | ||
| | Shanshan | ซานซาน | ชื่อหญิงสาว | ฮ่องกง (สาธารณรัฐประชาชนจีน) | | | Shanshan | ซานซาน | ชื่อหญิงสาว | ฮ่องกง (สาธารณรัฐประชาชนจีน) | | ||
| | Yagi | ยางิ | ราศีมังกร แพะ | ญี่ปุ่น | | | Yagi | ยางิ | ราศีมังกร แพะ | ญี่ปุ่น | | ||
| - | | Leepi | LEE-PI | น้ำตกที่สวยที่สุดทางตอนใต้สุดของประเทศลาว(The most beautiful waterfall in the end of Southern of Lao) | สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว | | + | | Leepi | LEE-PI | น้ำตกที่สวยที่สุดทางตอนใต้สุดของประเทศลาว | สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว | |
| | Bebinca | เบบินคา | ชื่อขนมพุดดิงของมาเก๊า | มาเก๊า | | | Bebinca | เบบินคา | ชื่อขนมพุดดิงของมาเก๊า | มาเก๊า | | ||
| | Rumbia | รุมเบีย | ต้นปาล์ม | มาเลเซีย | | | Rumbia | รุมเบีย | ต้นปาล์ม | มาเลเซีย | | ||
| Line 91: | Line 90: | ||
| | Etau | เอตาว | เมฆพายุ [ภาษาพื้นเมืองของเกาะปาเลา (Palau)] | สหรัฐอเมริกา | | | Etau | เอตาว | เมฆพายุ [ภาษาพื้นเมืองของเกาะปาเลา (Palau)] | สหรัฐอเมริกา | | ||
| | Vamco | หว่ามก๋อ | ชื่อแม่น้ำในภาคใต้ของเวียดนาม | เวียดนาม | | | Vamco | หว่ามก๋อ | ชื่อแม่น้ำในภาคใต้ของเวียดนาม | เวียดนาม | | ||
| - | | Krovann | กรอวาญ | ชื่อต้นไม้ | กัมพูชา | | + | | Krovann | กรอวาญ | ชื่อต้นไม้ น่าจะหมายถึงกระวาน | กัมพูชา | |
| - | | (กระวาน) | | + | |
| | Dujuan | ตู้เจี้ยน | ชื่อไม้ดอก | สาธารณรัฐประชาชนจีน | | | Dujuan | ตู้เจี้ยน | ชื่อไม้ดอก | สาธารณรัฐประชาชนจีน | | ||
| - | | Maemi | เมมิ | สัตว์ชนิดหนึ่งซึ่งมักส่งเสียงร้องในฤดูร้อน | สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี | | + | | Maemi | เมมิ | สัตว์ชนิดหนึ่งซึ่งมักส่งเสียงร้องในฤดูร้อน เมื่อเวลาเกิดพายุไต้ฝุ่นเข้าสู่ประเทศเกาหลี | สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี | |
| - | | เมื่อเวลาเกิดพายุไต้ฝุ่นเข้าสู่ประเทศเกาหลี | | + | |
| | Choi-wan | ฉอยหวั่น | เมฆซึ่งมีสีสันสวยงาม | ฮ่องกง (สาธารณรัฐประชาชนจีน) | | | Choi-wan | ฉอยหวั่น | เมฆซึ่งมีสีสันสวยงาม | ฮ่องกง (สาธารณรัฐประชาชนจีน) | | ||
| | Koppu | คอบปุ | ปล่องภูเขาไฟ, หลุม หรือแก้ว | ญี่ปุ่น | | | Koppu | คอบปุ | ปล่องภูเขาไฟ, หลุม หรือแก้ว | ญี่ปุ่น | | ||
| Line 109: | Line 106: | ||
| | Chanthu | จันทู | ชื่อดอกไม้ | กัมพูชา | | | Chanthu | จันทู | ชื่อดอกไม้ | กัมพูชา | | ||
| | Dianmu | เตี้ยนหมู่ | เจ้าแม่สายอสุนี | สาธารณรัฐประชาชนจีน | | | Dianmu | เตี้ยนหมู่ | เจ้าแม่สายอสุนี | สาธารณรัฐประชาชนจีน | | ||
| - | | Mindulle | มินดอนเล | ดอกไม้เล็ก ๆสีเหลืองบานในฤดูใบไม่ผลิ สื่อถึงจิตใจที่อ่อนโยนและบริสุทธิ์ของสาวเกาหลี | สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี | | + | | Mindulle | มินดอนเล | ดอกไม้เล็กๆ สีเหลือง บานในฤดูใบไม่ผลิ สื่อถึงจิตใจที่อ่อนโยนและบริสุทธิ์ของสาวเกาหลี | สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี | |
| | Tingting | เถ่งเถง | ชื่อสาวน้อย | ฮ่องกง (สาธารณรัฐประชาชนจีน) | | | Tingting | เถ่งเถง | ชื่อสาวน้อย | ฮ่องกง (สาธารณรัฐประชาชนจีน) | | ||
| | Kompasu | คอมปาซุ | วงเวียน | ญี่ปุ่น | | | Kompasu | คอมปาซุ | วงเวียน | ญี่ปุ่น | | ||
| Line 121: | Line 118: | ||
| | Aere | แอรี | | สหรัฐอเมริกา | | | Aere | แอรี | | สหรัฐอเมริกา | | ||
| | Songda | ซงด่า | ชื่อแม่น้ำในภาคตะวันตกเฉียงเหนือของเวียดนาม | เวียดนาม | | | Songda | ซงด่า | ชื่อแม่น้ำในภาคตะวันตกเฉียงเหนือของเวียดนาม | เวียดนาม | | ||
| - | | | | | | | ||
| | Sarika | สาลิกา | ชื่อนกชนิดหนึ่ง ชอบร้องเพลง | กัมพูชา | | | Sarika | สาลิกา | ชื่อนกชนิดหนึ่ง ชอบร้องเพลง | กัมพูชา | | ||
| | Haima | ไหหม่า | ม้าน้ำ | สาธารณรัฐประชาชนจีน | | | Haima | ไหหม่า | ม้าน้ำ | สาธารณรัฐประชาชนจีน | | ||
| - | | Meari | มิอะริ | เสียงสะท้อน(หมายถึง ทันทีที่เกิดพายุไต้ฝุ่น คำประกาศแจ้งของคณะกรรมการไต้ฝุ่น | สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี | | + | | Meari | มิอะริ | เสียงสะท้อน(หมายถึง ทันทีที่เกิดพายุไต้ฝุ่น คำประกาศแจ้งของคณะกรรมการไต้ฝุ่น ก็จะสะท้อนก้องไปสู่ประเทศสมาชิก) | สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี | |
| - | | ก็จะสะท้อนก้องไปสู่ประเทศสมาชิก) | | + | |
| | Ma-on | หมาง้อน | อานม้า | ฮ่องกง (สาธารณรัฐประชาชนจีน) | | | Ma-on | หมาง้อน | อานม้า | ฮ่องกง (สาธารณรัฐประชาชนจีน) | | ||
| | Tokage | โทะคาเงะ | สัตว์เลื้อยคลาน พวกจิ้งจก ตุ๊กแก | ญี่ปุ่น | | | Tokage | โทะคาเงะ | สัตว์เลื้อยคลาน พวกจิ้งจก ตุ๊กแก | ญี่ปุ่น | | ||
| Line 150: | Line 145: | ||
| | Khanun | ขนุน | ชื่อผลไม้ | ไทย | | | Khanun | ขนุน | ชื่อผลไม้ | ไทย | | ||
| | Vicente | วีเซนเต | เมฆ [ภาษาชามาร์โร Chamarro)] | สหรัฐอเมริกา | | | Vicente | วีเซนเต | เมฆ [ภาษาชามาร์โร Chamarro)] | สหรัฐอเมริกา | | ||
| - | | Saola | ซาวลา | สัตว์ชนิดหนึ่ง ค้นพบในเวียดนาม | เวียดนา�| | + | | Saola | ซาวลา | สัตว์ชนิดหนึ่ง ค้นพบในเวียดนาม | เวียดนาม| |
