Trace:
Differences
This shows you the differences between the selected revision and the current version of the page.
| stellarium:stellarium 2009/08/16 03:21 | stellarium:stellarium 2010/04/13 20:50 current | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| ====== ศึกษาท้องฟ้า และดวงดาวด้วย Stellarium ====== | ====== ศึกษาท้องฟ้า และดวงดาวด้วย Stellarium ====== | ||
| - | ห้องเรียนเสมือนจริงสำหรับศึกษาท้องฟ้าและดวงดาวด้วยโปรแกรม [[http://www.stellarium.org|Stellarium]] ที่โดดเด่นมากโปรแกรมหนึ่ง | + | ห้องเรียนเสมือนจริงสำหรับศึกษาท้องฟ้าและดวงดาวด้วยโปรแกรม [[http://www.stellarium.org|Stellarium]] ที่โดดเด่นมากโปรแกรมหนึ่ง เมื่อติดตั้งโปรแกรมและเปิดใช้งานก็สามารถระบุตำแหน่งต่างๆ เพื่อเป็นฐานของการดูดาว ศึกษาท้องฟ้าได้ง่ายๆ (สามารถใช้ Google map หาพิกัดได้) จากนั้นก็ปรับความสูงของพื้นที่และตำแหน่งต่างๆ ของพื้นที่ ซึ่งสามารถบันทึกตำแหน่งนั้นๆ ได้ |
| - | เมื่อติดตั้งโปรแกรมและเปิดใช้งานก็สามารถระบุตำแหน่งต่างๆ เพื่อเป็นฐานของการดูดาว ศึกษาท้องฟ้าได้ง่ายๆ (สามารถใช้ Google map หาพิกัดได้) จากนั้นก็ปรับความสูงของพื้นที่และตำแหน่งต่างๆ ของพื้นที่ ซึ่งสามารถบันทึกตำแหน่งนั้นๆ ได้ | + | **ข้อมูลที่ควรทราบเบื้องต้น** |
| - | ข้อมูลที่ควรทราบเบื้องต้น | ||
| * FOV = Field of view คือพื้นที่การมองเห็น หมายถึงพื้นที่หรือขนาดของภาพที่เห็น(ค่าปกติ คือ 60 องศา) | * FOV = Field of view คือพื้นที่การมองเห็น หมายถึงพื้นที่หรือขนาดของภาพที่เห็น(ค่าปกติ คือ 60 องศา) | ||
| * FPS (frame per second ภาพต่อวินาที) เป็นตัวบอกความสามารถในการแสดงผลของคอมฯ ในโปรแกรมนี้ ถ้าเกิน 20 ภาพจะดูลื่นไหล | * FPS (frame per second ภาพต่อวินาที) เป็นตัวบอกความสามารถในการแสดงผลของคอมฯ ในโปรแกรมนี้ ถ้าเกิน 20 ภาพจะดูลื่นไหล | ||
| Line 15: | Line 14: | ||
| * Light year หรือปีแสง ฟังดูเหมือนหน่วยวัดเวลา แต่แท้จริงคือ หน่วยวัดระยะทาง ซึ่งมาจากการเทียบว่า 1 ปีแสงจะเดินทางได้ระยะทางเท่าใด ค่าที่ได้คือ 9.5 ล้านล้านกิโลเมตร (9.46073 X 10 ยกกำลัง 12 กม.) | * Light year หรือปีแสง ฟังดูเหมือนหน่วยวัดเวลา แต่แท้จริงคือ หน่วยวัดระยะทาง ซึ่งมาจากการเทียบว่า 1 ปีแสงจะเดินทางได้ระยะทางเท่าใด ค่าที่ได้คือ 9.5 ล้านล้านกิโลเมตร (9.46073 X 10 ยกกำลัง 12 กม.) | ||
| * Parsec หรือ พาเสค (เรียกทับศัพท์) 1 พาเสค มีค่าเท่ากับ 3.26156 ปีแสง (3.08568 X 10 ยกกำลัง 13 กม.) | * Parsec หรือ พาเสค (เรียกทับศัพท์) 1 พาเสค มีค่าเท่ากับ 3.26156 ปีแสง (3.08568 X 10 ยกกำลัง 13 กม.) | ||
| - | * CAT หรือ Catalogues คือ ชื่อเรียกวัตถุหรือดวงดาว ในHipparcos catalogue | + | * CAT หรือ Catalogues คือ ชื่อเรียกวัตถุหรือดวงดาว ใน Hipparcos catalogue |
| - | * Spectral Type คือ การแบ่งกลุ่มของดาวฤกษ์โดยดูจากสีเส้นสเปกตรัมของดาวฤกษ์แต่ละดวง เมื่อใช้เครื่องแยกแสง หรือเครื่องสเปกโทรกราฟ (Spectrograph) ผ่านกล้องดูดาว | + | * Spectral Type คือ การแบ่งกลุ่มของดาวฤกษ์ โดยดูจากสีเส้นสเปกตรัมของดาวฤกษ์แต่ละดวง เมื่อใช้เครื่องแยกแสง หรือเครื่องสเปกโทรกราฟ (Spectrograph) ผ่านกล้องดูดาว |
| ^ชนิด^อุณหภูมิพื้นผิว (K หรือ เคลวิน)^สีของดาว^ | ^ชนิด^อุณหภูมิพื้นผิว (K หรือ เคลวิน)^สีของดาว^ | ||
| Line 27: | Line 27: | ||
| |M|2,000 ถึง 3,500|แดง (Red)| | |M|2,000 ถึง 3,500|แดง (Red)| | ||
| + | ---- | ||
| + | **ผู้เขียน** | ||
| + | * บุญเลิศ อรุณพิบูลย์ นักวิชาการ ศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | ||
| + | |||
| + | {{tag>OSS "Open Source" Freeware Education "Learning Tools"}} | ||
