Trace:
Differences
This shows you the differences between the selected revision and the current version of the page.
| standard:presentation-format-guide 2010/12/11 09:41 | standard:presentation-format-guide 2010/12/11 09:43 current | ||
|---|---|---|---|
| Line 29: | Line 29: | ||
| * มีรูปภาพ ผังงาน พอเหมาะ | * มีรูปภาพ ผังงาน พอเหมาะ | ||
| * ข้อแนะนำการเลือกใช้ภาพ | * ข้อแนะนำการเลือกใช้ภาพ | ||
| - | * รูปภาพที่นำมาใช้ ควรระมัดระวังประเด็นการละเมิดลิขสิทธิ์ หรือเลือกใช้ภาพที่มีการประกาศลิขสิทธิ์การใช้งานแบบ CreativeCommons อย่างเหมาะสม หรือภาพที่อนุญาตให้ใช้ได้อย่างเสรี (Public Domain) | + | * รูปภาพที่นำมาใช้ ควรระมัดระวังประเด็นการละเมิดลิขสิทธิ์ หรือเลือกใช้ภาพที่มีการประกาศลิขสิทธิ์การใช้งานแบบ CreativeCommons อย่างเหมาะสม หรือภาพที่อนุญาตให้ใช้ได้อย่างเสรี (Public Domain) |
| - | * [[http://www.openclipart.org/|คลังภาพแบบเปิด - OpenClipArt]] | + | * [[http://www.openclipart.org/|คลังภาพแบบเปิด - OpenClipArt]] |
| - | * ฟอร์แมตภาพที่เหมาะสม คือ .jpg, .png | + | * ฟอร์แมตภาพที่เหมาะสม คือ .jpg, .png |
| - | * ภาพที่นำเข้า หากมีความละเอียดสูง ควรย่อและลด Resolution ก่อนนำเข้า แต่ถ้านำเข้าไว้ก่อนแล้วสามารถใช้คำสั่งบีบอัดข้อมูลที่มาพร้อมกับ PowerPoint หรือติดตั้งเพิ่มกรณี OpenOffice.org Impress | + | * ภาพที่นำเข้า หากมีความละเอียดสูง ควรย่อและลด Resolution ก่อนนำเข้า แต่ถ้านำเข้าไว้ก่อนแล้วสามารถใช้คำสั่งบีบอัดข้อมูลที่มาพร้อมกับ PowerPoint หรือติดตั้งเพิ่มกรณี OpenOffice.org Impress |
| - | * หากสไลด์ถูกสร้างเพื่อเน้นการนำเสนอผ่านจอภาพ/ออนไลน์เท่านั้น แนะนำให้กำหนดความละเอียดของภาพที่ 72 dpi | + | * หากสไลด์ถูกสร้างเพื่อเน้นการนำเสนอผ่านจอภาพ/ออนไลน์เท่านั้น แนะนำให้กำหนดความละเอียดของภาพที่ 72 dpi |
| - | * หากสไลด์ถูกสร้างเพื่อการสั่งพิมพ์ และนำเสนอผ่านจอภาพ/ออนไลน์ สามารถกำหนดความละเอียดของภาพไว้ระหว่าง 150 - 200 dpi | + | * หากสไลด์ถูกสร้างเพื่อการสั่งพิมพ์ และนำเสนอผ่านจอภาพ/ออนไลน์ สามารถกำหนดความละเอียดของภาพไว้ระหว่าง 150 - 200 dpi |
| - | * [[image-compress-ppt|คำสั่งบีบอัดภาพของ MS PowerPoint]] | + | * [[image-compress-ppt|คำสั่งบีบอัดภาพของ MS PowerPoint]] |
| - | * [[http://www.thailibrary.in.th/2010/11/03/minimize-presentation/|คำสั่งบีบอัดภาพ/ข้อมูลของ OpenOffice.org Impress]] | + | * [[http://www.thailibrary.in.th/2010/11/03/minimize-presentation/|คำสั่งบีบอัดภาพ/ข้อมูลของ OpenOffice.org Impress]] |
| + | * ภาพใดต้องการนำเสนอในทุกสไลด์ แนะนำให้นำเข้าภาพผ่านโหมด Slide Master | ||
| * ให้ความสำคัญกับการใช้[[standard:document-format-guide#เครื่องหมายวรรคตอน|เครื่องหมายวรรคตอน]]ที่ถูกต้อง | * ให้ความสำคัญกับการใช้[[standard:document-format-guide#เครื่องหมายวรรคตอน|เครื่องหมายวรรคตอน]]ที่ถูกต้อง | ||
| * การใช้คำทับศัพท์ [[wrong-word|รายการคำที่มักเขียนผิด]] โดยยึดจาก ราชบัณฑิตยสถาน (http://www.royin.go.th) | * การใช้คำทับศัพท์ [[wrong-word|รายการคำที่มักเขียนผิด]] โดยยึดจาก ราชบัณฑิตยสถาน (http://www.royin.go.th) | ||
