Trace: » paper-size
Table of Contents
ขนาดกระดาษ/สื่อต่างๆ
Paper Size
| Metric Name | Metric Size in Millimeters | Size in Inches | Number of Square Meters | Number of A4 Size Pages | US Name | New Size (Trimmed) in Inches | Old Size (Untrimmed) in Inches |
| A0 | 841 x 1189 | 33.11 x 46.81 | 1 | 16 | E | 34 x 44 | 36 x 48 |
| A1 | 594 x 841 | 23.39 x 33.11 | 1 / 2 | 8 | D | 22 x 34 | 24 x 36 |
| A2 | 420 x 594 | 16.54 x 23.39 | 1 / 4 | 4 | C | 17 x 22 | 18 x 24 |
| A3 | 297 x 420 | 11.69 x 16.54 | 1 / 8 | 2 | B | 11 x 17 | 12 x 18 |
| A4 | 210 x 297 | 8.27 x 11.69 | 1 / 16 | 1 | A | 8 1 / 2 x 11 | 9 x 12 |
| A5 | 148 x 210 | 5.83 x 8.27 | 1 / 32 | 1 / 2 | 5 x 8 | 5 x 8 | |
| A8 | 52 x 74 | 2.05 x 2.91 | 1 / 256 | 1 / 16 | Business Card | 2 x 3 1/2 |
Poster Size
- Small Size - 11 x 17” – Desktop Printer
- Medium Size - 18 x 24”
- Large Size - 24 x 36” หรือ 27 x 39”
แหล่งข้อมูล


