Trace:
Differences
This shows you the differences between the selected revision and the current version of the page.
| standard:document-template 2010/11/08 20:01 | standard:document-template 2010/12/18 08:15 current | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| - | ====== แม่แบบงานพิมพ์ - Document Template ====== | + | ====== แม่แบบเอกสาร - Document Template ====== |
| - | + | ||
| - | ===== ความหมายของ Document Template ===== | + | |
| * ราชบัณฑิตยสถานได้กำหนดศัพท์บัญญัติของคำว่า Template ไว้ว่า แผ่นแบบ (ศัพท์คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔) | * ราชบัณฑิตยสถานได้กำหนดศัพท์บัญญัติของคำว่า Template ไว้ว่า แผ่นแบบ (ศัพท์คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔) | ||
| Line 9: | Line 7: | ||
| * เว็บไซต์ [[http://www.webopedia.com/TERM/T/template.html|Webopedia]] ได้ให้ความหมายไว้ดังนี้ In some word processing applications, template is used in place of style sheet. | * เว็บไซต์ [[http://www.webopedia.com/TERM/T/template.html|Webopedia]] ได้ให้ความหมายไว้ดังนี้ In some word processing applications, template is used in place of style sheet. | ||
| + | โดยสรุป Document Template จึงหมายถึงแฟ้มเอกสารที่จัดรูปแบบไว้ล่วงหน้าเพื่อให้สะดวกในการเอกสารรูปแบบใดๆ โดยอาจจะประกอบด้วยแบบอักษร กล่องข้อความ Style มาโคร คีย์ลัด เมนู ข้อความอัตโนมัติ ภาพกราฟิกและอื่นๆ ทั้งนี้รวมถึงแม่แบบสไลด์ (Presentation Template) แม่แบบแผ่นงาน (Spreadsheet Template) แม่แบบฐานข้อูล (Database Template) แม่แบบงานกราฟิก (Graphic Template) เป็นต้น | ||
| + | |||
| + | {{:standard:word-template01.png?400|ตัวอย่างแม่แบบงานพิมพ์ของ Microsoft Word}} | ||
| + | ตัวอย่างแม่แบบงานพิมพ์ของ Microsoft Word | ||
| + | |||
| + | {{:standard:presentation-template01.png?400|ตัวอย่างแม่แบบสไลด์ของ Microsoft PowerPoint}} | ||
| + | ตัวอย่างแม่แบบสไลด์ของ Microsoft PowerPoint | ||
| + | |||
| + | {{:standard:presentation-template-2.png?400|ตัวอย่างสไลด์ที่กำหนดด้วยแม่แบบสไลด์รูปแบบหนึ่ง}} | ||
| + | ตัวอย่างสไลด์ที่กำหนดด้วยแม่แบบสไลด์รูปแบบหนึ่ง | ||
| + | |||
| + | ===== ประโยชน์ของ Document Template ===== | ||
| + | |||
| + | * เป็นการสร้างเอกสารที่สอดรับกับมาตรฐานขององค์กร/หน่วยงาน | ||
| + | * เอกสารถูกสร้างในทิศทางเดียวกัน | ||
| + | * ง่ายต่อการปรับแก้ไข | ||
| + | * อำนวยความสะดวกในการแลกเปลี่ยนข้อมูล | ||
| + | |||
| + | ===== ความเข้าใจผิด/ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการสร้าง Document Template ===== | ||
| + | |||
| + | หลายหน่วยงานมักจะออกแบบแม่แบบเอกสาร แม่แบบสไลด์เพียงเน้นความสวยงาม เช่น การออกแบบแม่แบบสไลด์โดยนำภาพที่ต้องการมาวางเป็น Background แ้ล้วบอกว่านี่คือแม่แบบสไลด์ขององค์กร หรือการสร้างแม่แบบเอกสารโดยพิมพ์ข้อความที่ต้องการเพื่อให้ผู้ใช้สะดวก และป้อนเพียงบางส่วน แต่ไม่มีการกำหนด Style และรูปแบบพารากราฟให้เหมาะสม แย่กว่านั้นคือการใช้สัญลักษณ์พิเศษมาเป็นส่วนประกอบของรายการเลือกในฟอร์ม แทนที่จะใช้ความสามารถของ Form Control ที่ควรจะเป็น | ||
| + | |||
| + | ดังนั้นการออกแบบ/สร้างแม่แบบเอกสารไม่ว่าจะเป็นรูปแบบใดๆ ควรจะให้ความสำคัญถึงแบบอักษร Style การจัดพารากราฟ และอื่นๆ ด้วยแทนที่จะเน้นแค่กราฟิกเพื่อความสวยงาม | ||
| + | |||
| + | ===== เนื้อหาสาระความรู้เกี่ยวกับแม่แบบเอกสาร ===== | ||
| + | |||
| + | * {{:standard:document-template.doc|ตัวอย่างแม่แบบงานพิมพ์}} สำหรับ Conference Proceedings | ||
| + | * [[http://www.opm.go.th/opminter/itcenter/officialletter.htm|แม่แบบเอกสารหนังสือราชการประเทศไทย]] | ||
| + | * [[impress:imp004|การสร้างสไลด์จากรูปแบบสำเร็จ (Slide Template)]] - OpenOffice.org Impress | ||
| + | * [[impress:imp098|การสร้างแม่แบบสไลด์ (Template)]] - OpenOffice.org Impress | ||
| + | * [[impress:install-impress-template|การติดตั้งและใ้ช้งานแม่แบบสไลด์]] - OpenOffice.org Impress | ||
| + | * [[word2007:save-template|การบันทึกแฟ้มแม่แบบ (Template) ของ Microsoft Office Word 2007]] | ||
| + | * [[word2007:transfer-styles|การโอนย้าย Style จากแม่แบบ/เอกสารหนึ่งไปอีกเอกสารหนึ่ง]] ของ Microsoft Office Word 2007 | ||
| + | * [[word2007:embed-font|การบันทึกแฟ้มเอกสารพร้อมฝังฟอนต์ - Embed Font]] ของ Microsoft Office Word 2007 | ||
| + | * [[powerpoint:install-ppt-template-2007|การติดตั้งและใ้ช้งานแม่แบบสไลด์]] - Microsoft Office PowerPoint 2007 | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | **ผู้เขียน** | ||
| + | - นายบุญเลิศ อรุณพิบูลย์ รักษาการหัวหน้างานพัฒนาและบริการสื่อสาระดิจิทัล ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | ||
| + | |||
| + | {{tag>Template แม่แบบเอกสาร}} | ||
