Trace:
Differences
This shows you the differences between the selected revision and the current version of the page.
| spreadsheet:spreadsheet-intro 2009/05/30 07:52 | spreadsheet:spreadsheet-intro 2010/04/14 21:59 current | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| ====== ซอฟต์แวร์แผ่นกระดาษทำการ (Spreadsheet Software) ====== | ====== ซอฟต์แวร์แผ่นกระดาษทำการ (Spreadsheet Software) ====== | ||
| - | ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ประเภทหนึ่ง มีลักษณะจอภาพการทำงานเป็นตารางทั้งในแนวตั้งและแนวนอนตัดกัน ช่องที่มีเส้นตัดกันนี้ เรียกว่า เซลล์ (cell) ใช้เป็นที่เก็บข้อมูล ที่สามารถนำมาคำนวณได้ นิยมใช้กันมากสำหรับการทำบัญชี ไม่ว่าจะเป็นบัญชีรับ/จ่าย บัญชีพัสดุฯ | + | ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ประเภทหนึ่ง มีลักษณะจอภาพการทำงานเป็นตารางทั้งในแนวตั้งและแนวนอนตัดกัน ช่องที่มีเส้นตัดกันนี้ เรียกว่า เซลล์ (cell) ใช้เป็นที่เก็บข้อมูล ที่สามารถนำมาคำนวณได้ นิยมใช้กันมากสำหรับการทำบัญชี ไม่ว่าจะเป็นบัญชีรับ/จ่าย บัญชีพัสดุฯ ซอฟต์แวร์สำเร็จรูปที่พัฒนาและรองรับงานคำนวณในรูปแบบแผ่นกระดาษทำการ ได้แก่ Lotus 1-2-3, Microsoft Excel, Quattro Pro, OpenOffice.org Calc |
| - | ซอฟต์แวร์สำเร็จรูปที่พัฒนาและรองรับงานคำนวณในรูปแบบแผ่นกระดาษทำการ ได้แก่ Lotus 1-2-3, Microsoft Excel, Quattro Pro, OpenOffice.org Calc | + | |
| + | ---- | ||
| + | **ผู้เขียน** | ||
| + | |||
| + | - นายบุญเลิศ อรุณพิบูลย์ นักวิชาการ ศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | ||
| + | |||
| + | {{tag>Spreadsheet}} | ||
