Trace:
Differences
This shows you the differences between the selected revision and the current version of the page.
| spreadsheet:range-selection 2009/05/30 09:01 | spreadsheet:range-selection 2010/04/14 22:01 current | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| - | > [[spreadsheet:start|กระดาษทำการ]] | ||
| - | |||
| ====== การกำหนดช่วงข้อมูล Range ====== | ====== การกำหนดช่วงข้อมูล Range ====== | ||
| Line 28: | Line 26: | ||
| {{:spreadsheet:sp0009.jpg|}} | {{:spreadsheet:sp0009.jpg|}} | ||
| + | |||
| + | ===== ช่วงข้อมูลแบบไม่ต่อเนื่อง ===== | ||
| + | |||
| + | {{:spreadsheet:sp0014.jpg|}} | ||
| + | |||
| + | หากต้องการช่วงข้อมูลดังภาพ ให้ใช้ปุ่ม Ctrl ช่วยขณะที่สร้างช่วงข้อมูลช่วงที่ 2 เป็นต้นไป | ||
| + | |||
| + | |||
| ---- | ---- | ||
| Line 34: | Line 40: | ||
| - นายบุญเลิศ อรุณพิบูลย์ นักวิชาการ ศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | - นายบุญเลิศ อรุณพิบูลย์ นักวิชาการ ศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | ||
| - | {{tag>Spreadsheet}} | + | {{tag>Spreadsheet Calc Excel "Microsoft Office" OpenOffice.org}} |
