Trace:
Differences
This shows you the differences between the selected revision and the current version of the page.
| spreadsheet:range-selection 2009/05/30 08:35 | spreadsheet:range-selection 2010/04/14 22:01 current | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| - | > [[spreadsheet:start|กระดาษทำการ]] | ||
| - | |||
| ====== การกำหนดช่วงข้อมูล Range ====== | ====== การกำหนดช่วงข้อมูล Range ====== | ||
| Line 24: | Line 22: | ||
| ===== ช่วงข้อมูลจาก Name box ===== | ===== ช่วงข้อมูลจาก Name box ===== | ||
| + | |||
| + | Name box นอกจากจะมีประโยชน์ในการเลื่อนตำแหน่ง ยังใช้สร้างช่วงข้อมูลได้โดยพิมพ์ช่วงข้อมูลใน Name box แล้วกดปุ่ม Enter | ||
| + | |||
| + | {{:spreadsheet:sp0009.jpg|}} | ||
| + | |||
| + | ===== ช่วงข้อมูลแบบไม่ต่อเนื่อง ===== | ||
| + | |||
| + | {{:spreadsheet:sp0014.jpg|}} | ||
| + | |||
| + | หากต้องการช่วงข้อมูลดังภาพ ให้ใช้ปุ่ม Ctrl ช่วยขณะที่สร้างช่วงข้อมูลช่วงที่ 2 เป็นต้นไป | ||
| Line 32: | Line 40: | ||
| - นายบุญเลิศ อรุณพิบูลย์ นักวิชาการ ศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | - นายบุญเลิศ อรุณพิบูลย์ นักวิชาการ ศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | ||
| - | {{tag>Spreadsheet}} | + | {{tag>Spreadsheet Calc Excel "Microsoft Office" OpenOffice.org}} |
