Trace:
Differences
This shows you the differences between the selected revision and the current version of the page.
| spreadsheet:pagenumber 2011/04/26 14:08 | spreadsheet:pagenumber 2011/04/26 14:20 current | ||
|---|---|---|---|
| Line 4: | Line 4: | ||
| {{:spreadsheet:ooo-0000.jpg|format,page}} | {{:spreadsheet:ooo-0000.jpg|format,page}} | ||
| - | * คลิกที่แถบ Footer | + | * คลิกที่แถบ Footer |
| - | {{:spreadsheet:ooo-0001.jpg?400|แถบ Footer}} | + | {{:spreadsheet:ooo-0001.jpg?450|แถบ Footer}} |
| + | * ในหน้าแท็บ Footer ให้คลิกที่ปุ่ม Edit จะปรากฎหน้าแก้ไข Footer | ||
| + | {{:spreadsheet:ooo-0002.jpg?550|หน้าแก้ไข Footer}} | ||
| + | |||
| + | * ใส่เลขหน้าจากปุ่ม page โดยที่อยากให้อยู่ในส่วนไหนของท้ายกระดาษให้นำเคอร์เซอร์ไปไว้ในส่วนนั้น ซึ่งสามารถเพิ่มปุ่มคำสั่งต่างๆ ได้ โดยให้สังเกตว่าคำสั่งที่ได้ใส่เข้าไปนั้นจะมีแถบสีเทา | ||
| + | {{:spreadsheet:ooo-0003.jpg?550|}} | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | **ผู้เขียน** | ||
| + | - นายบุญเกียรติ เจตจำนงนุช นักวิชาการ ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | ||
| + | |||
| + | {{tag>"OpenOffice.org Calc" PageNumber, Footer, Spreadsheet}} | ||
