Trace:
Differences
This shows you the differences between the selected revision and the current version of the page.
| spreadsheet:microsoft-excel-2007 2009/10/11 18:03 | spreadsheet:microsoft-excel-2007 2009/11/01 23:16 current | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| ===== Microsoft Office Excel 2007 ===== | ===== Microsoft Office Excel 2007 ===== | ||
| - | Microsoft Office Excel 2007 เป็นรุ่นใหม่ของโปรแกรมแผ่นกระดาษทำการที่ Microsoft พัฒนาขึ้นมา โดยเพิ่มความสามารถต่างๆ ดังนี้ | + | * [[intro-excel2007|ความสามารถ Excel 2007]] |
| + | * [[online-excel|คู่มือฉบับ Online]] | ||
| + | * [[cress-validation|การทำ Data Validation ข้ามชีต]] | ||
| + | * [[date-calculate|ทำงานกับวันที่]] | ||
| + | * [[date-range|การแยกกลุ่มข้อมูลด้วยระยะเวลา]] | ||
| + | * [[mid-text|สรุปรายงานตามปี โดยดึงค่าปีจากส่วนของข้อมูล]] | ||
| - | * แผ่นกระดาษทำการขนาดใหญ่ 1,048,576 แถว 16,384 คอลัมน์ | ||
| - | * ระบบจัดการหน่วยงานความจำ (memory management) เพิ่มขึ้นจาก 1 GB เป็น 2 GB | ||
| - | * สนับสนุนการทำงานกับเฉดสีถึง 16 ล้านสี | ||
| - | * แม่แบบการจัดแต่งเอกสาร (Themes) สวยงาม ให้เลือกใช้ได้หลากหลาย รวมทั้งจัดแต่งตาราง | ||
| - | * คำสั่งจัดแต่งเอกสารแบบมีเงื่อนไข (conditional formatting) ที่มีลูกเล่นมากขึ้น | ||
| - | * การสร้างสูตรคำนวณที่สะดวก ง่ายขึ้น | ||
| - | * ปรับแต่งความสามารถการจัดเีรียงและกรองข้อมูล (Sorting & Filtering) | ||
| - | * กราฟที่มากด้วยสีสัน และลูกเล่น | ||
| - | * รายงานหลากหลายรูปแบบ | ||
| - | ===== เนื้อหาบทเรียน ===== | + | ==== Microsoft Excel 2003 ==== |
| * [[excel:ex001|Menu Bar]] | * [[excel:ex001|Menu Bar]] | ||
