Trace:
Differences
This shows you the differences between the selected revision and the current version of the page.
| spreadsheet:howto-input 2009/05/30 10:25 | spreadsheet:howto-input 2010/04/14 22:02 current | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| - | > [[spreadsheet:start|กระดาษทำการ]] | ||
| - | |||
| ====== การป้อนข้อมูล ====== | ====== การป้อนข้อมูล ====== | ||
| Line 8: | Line 6: | ||
| {{:spreadsheet:sp0011.jpg|}} | {{:spreadsheet:sp0011.jpg|}} | ||
| + | |||
| + | ===== หลายบรรทัดใน 1 เซลล์ ===== | ||
| + | |||
| + | {{:spreadsheet:sp0012.jpg|}} | ||
| + | |||
| + | จากภาพแสดงการป้อนข้อมูลที่ผิด โดยข้อมูลเป้าหมายและผลที่ได้ ควรจะป้อนรวมกันในเซลล์เดียวกัน ไม่ใช่ป้อนแยกเซลล์ | ||
| + | |||
| + | การป้อนข้อมูลหลายบรรทัดรวมกันในเซลล์ทำได้โดย | ||
| + | |||
| + | ==== Microsoft Excel ==== | ||
| + | |||
| + | ให้พิมพ์ข้อมูลบรรทัดแรก จากนั้นกดปุ่ม Alt พร้อม Enter เพื่อขึ้นบรรทัดใหม่ และกดปุ่ม Enter เมื่อจบบรรทัดสุดท้าย | ||
| + | |||
| + | {{:spreadsheet:sp0013.jpg|}} | ||
| + | |||
| + | ==== OpenOffice.org ==== | ||
| + | |||
| + | ให้พิมพ์ข้อมูลบรรทัดแรก จากนั้นกดปุ่ม Ctrl พร้อม Enter เพื่อขึ้นบรรทัดใหม่ และกดปุ่ม Enter เมื่อจบบรรทัดสุดท้าย | ||
| + | |||
| + | ===== ป้อนข้อมูลซ้ำกันในช่่วง ===== | ||
| + | |||
| + | การป้อนข้อมูลค่าซ้ำๆ กันในเซลล์หลายๆ เซลล์หรือช่วง ทำได้โดย | ||
| + | |||
| + | * สร้างช่วงข้อมูลก่อน | ||
| + | * ป้อนข้อมูลที่ต้องการ แล้วกดปุ่ม Ctrl + Enter สำหรับ Microsoft Excel (กรณี OpenOffice.org ให้กดปุ่ม Alt + Enter) | ||
| + | |||
| + | ===== ป้อนตัวเลข/วันที่/เวลา แล้วปรากฏเครื่องหมาย ##### ===== | ||
| + | |||
| + | หากป้อนตัวเลข/วันที่/เวลา แล้วปรากฏเครื่องหมาย ##### แสดงว่าความกว้างของเซลล์ไม่พอที่จะแสดงผล ให้ขยายความกว้างเซลล์โดยนำเมาส์ชี้ที่เส้นคั่นระหว่างตัวอักษรเซลล์ (คอลัมน์) จากนั้น Drag & Drop เพื่อขยายความกว้าง หรือดับเบิลคลิกเพื่อขยายความกว้างอัตโนมัติ | ||
| + | |||
| + | {{:spreadsheet:sp0021.jpg|}} | ||
| + | |||
| + | ===== การป้อนข้อมูลวันที่ ===== | ||
| + | |||
| + | * ป้อนวันที่ปัจจุบัน ได้อย่างรวดเร็วโดยใช้ปุ่ม Ctrl พร้อมปุ่ม Semicolon (;) | ||
| + | * ป้อนเวลาปัจจุบัน โดยใช้ปุ่ม Ctrl พร้อมปุ่ม Shift และปุ่ม Semicolon (;) | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| ---- | ---- | ||
| Line 14: | Line 51: | ||
| - นายบุญเลิศ อรุณพิบูลย์ นักวิชาการ ศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | - นายบุญเลิศ อรุณพิบูลย์ นักวิชาการ ศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | ||
| - | {{tag>Spreadsheet}} | + | {{tag>Spreadsheet Calc Excel "Microsoft Office" OpenOffice.org}} |
