Trace:
Differences
This shows you the differences between the selected revision and the current version of the page.
| spreadsheet:formatting 2009/05/30 13:11 | spreadsheet:formatting 2010/04/14 22:05 current | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| - | > [[spreadsheet:start|กระดาษทำการ]] | ||
| - | |||
| ====== การจัดแต่งข้อความ และแผ่นงาน ====== | ====== การจัดแต่งข้อความ และแผ่นงาน ====== | ||
| - | ข้อมูลในแผ่นงานควรจัดแต่งให้ความสวยงาม น่าสนใจ | + | ข้อมูลในแผ่นงานควรจัดแต่งให้ความสวยงาม น่าสนใจ โดยมีเครื่องมือพื้นฐาน ดังนี้ |
| + | |||
| + | {{:spreadsheet:sp0022.jpg|}} | ||
| + | ===== จัดแต่งข้อมูลอย่างง่ายด้วย Cell Styles - Microsoft Excel 2007 ===== | ||
| + | {{:spreadsheet:sp0029.jpg|}} | ||
| Line 13: | Line 15: | ||
| - นายบุญเลิศ อรุณพิบูลย์ นักวิชาการ ศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | - นายบุญเลิศ อรุณพิบูลย์ นักวิชาการ ศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | ||
| - | {{tag>Spreadsheet}} | + | {{tag>Spreadsheet Excel Calc "Microsoft Office" OpenOffice.org}} |
