Trace:
Differences
This shows you the differences between the selected revision and the current version of the page.
| spreadsheet:file-management 2009/05/30 19:13 | spreadsheet:file-management 2010/04/14 22:04 current | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| - | > [[spreadsheet:start|กระดาษทำการ]] | + | ====== ทำงานกับแฟ้มเอกสาร - Microsoft Excel ====== |
| - | + | ||
| - | ====== ทำงานกับแฟ้มเอกสาร ====== | + | |
| ===== การนำเข้า Text file ===== | ===== การนำเข้า Text file ===== | ||
| Line 20: | Line 18: | ||
| เลือกรูปแบบตัวคั่น เช่น Tab หรือ Comma แล้วคลิอกปุ่ม Next จากนั้นคลิกปุ่ม Finish | เลือกรูปแบบตัวคั่น เช่น Tab หรือ Comma แล้วคลิอกปุ่ม Next จากนั้นคลิกปุ่ม Finish | ||
| + | |||
| + | ===== การบันทึกเป็น Excel ที่ต่ำกว่า ===== | ||
| + | |||
| + | แฟ้มเอกสารของ Excel 2007 อาจจะมีปัญหาในการเรียกใช้กับโปรแกรม Excel รุ่นที่ต่ำกว่า ดังนั้นก่อนส่งไปใช้งานควรบันทึกเป็นฟอร์แมตที่เหมาะสม โดยคลิกเลือกเมนูควบคุม จากนั้นเลือกคำสั่ง Save as... แล้วเลือกฟอร์แมตที่ต้องการ | ||
| + | |||
| + | {{:spreadsheet:sp0028.jpg|}} | ||
| + | |||
| ---- | ---- | ||
| Line 26: | Line 31: | ||
| - นายบุญเลิศ อรุณพิบูลย์ นักวิชาการ ศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | - นายบุญเลิศ อรุณพิบูลย์ นักวิชาการ ศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | ||
| - | {{tag>Spreadsheet Excel}} | + | {{tag>Spreadsheet Excel "Microsoft Office"}} |
