Trace:
Differences
This shows you the differences between the selected revision and the current version of the page.
| spreadsheet:date-range 2009/10/28 21:45 | spreadsheet:date-range 2009/10/28 21:59 current | ||
|---|---|---|---|
| Line 19: | Line 19: | ||
| {{:spreadsheet:date-cal08.png|}} | {{:spreadsheet:date-cal08.png|}} | ||
| + | |||
| + | {{:spreadsheet:date-cal12.png|}} | ||
| 2) คัดลอกสูตรให้ครบทุกรายการข้อมูล แล้วเข้าสู่การทำ PivotTable โดยคลิกแท็บ Insert เลือก PivotTable | 2) คัดลอกสูตรให้ครบทุกรายการข้อมูล แล้วเข้าสู่การทำ PivotTable โดยคลิกแท็บ Insert เลือก PivotTable | ||
| Line 34: | Line 36: | ||
| 5) ปรับแต่งรายงาน และคำนวณกลุ่มด้วยเงื่อนไขระยะเวลาเดือนด้วยคำสั่งลักษณะเดียวกัน | 5) ปรับแต่งรายงาน และคำนวณกลุ่มด้วยเงื่อนไขระยะเวลาเดือนด้วยคำสั่งลักษณะเดียวกัน | ||
| + | ---- | ||
| + | **ผู้เขียน** | ||
| + | - นายบุญเลิศ อรุณพิบูลย์ นักวิชาการ ศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | ||
| + | {{tag>Excel spreadsheet}} | ||
