Trace:
Differences
This shows you the differences between the selected revision and the current version of the page.
| spreadsheet:date-calculate 2009/10/28 21:30 | spreadsheet:date-calculate 2009/10/28 21:36 current | ||
|---|---|---|---|
| Line 34: | Line 34: | ||
| โดยจะเป็นการคำนวณช่วงเวลาโดยไม่รวมวันหยุดเสาร์ อาทิตย์ และ/หรือวันหยุดพิเศษ | โดยจะเป็นการคำนวณช่วงเวลาโดยไม่รวมวันหยุดเสาร์ อาทิตย์ และ/หรือวันหยุดพิเศษ | ||
| + | ===== คำนวณจำนวนเดือน ===== | ||
| + | จากตัวอย่าง หากต้องการคำนวณจำนวนเดือน ก็ทำได้ดังนี้ | ||
| + | |||
| + | **วิธีที่ 1 ** | ||
| + | |||
| + | นำผลลัพธ์จากวิธีที่ 1 หรือวิธีที่ 2 มาหารด้วย 30 ดังตัวอย่าง | ||
| + | |||
| + | {{:spreadsheet:date-cal05.png|}} | ||
| + | |||
| + | โดยประมาณว่า 1 เดือนมี 30 วัน | ||
| + | |||
| + | **วิธีที่ 2** | ||
| + | |||
| + | ใช้ฟังก์ชัน =DATEDIF(วันเริ่มต้น, วันสิ้นสุด, "YM")+1 ดังตัวอย่าง | ||
| + | |||
| + | {{:spreadsheet:date-cal06.png|}} | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | **ผู้เขียน** | ||
| + | - นายบุญเลิศ อรุณพิบูลย์ นักวิชาการ ศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | ||
| + | |||
| + | {{tag>Excel spreadsheet}} | ||
