Trace:
Differences
This shows you the differences between the selected revision and the current version of the page.
| spreadsheet:datatype 2009/05/30 09:24 | spreadsheet:datatype 2010/04/14 22:01 current | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| - | > [[spreadsheet:start|กระดาษทำการ]] | ||
| - | |||
| ====== ประเภทข้อมูล ====== | ====== ประเภทข้อมูล ====== | ||
| Line 23: | Line 21: | ||
| ข้อมูลประเภทวันที่/เวลา สามารถนำไปคำนวณได้ โดยการป้อนจะมีหลักการเฉพาะหลายอย่างที่ควรทราบ ได้แก่ | ข้อมูลประเภทวันที่/เวลา สามารถนำไปคำนวณได้ โดยการป้อนจะมีหลักการเฉพาะหลายอย่างที่ควรทราบ ได้แก่ | ||
| + | |||
| + | * ตั้งค่าวันที่ของคอมพิวเตอร์ให้ถูกต้อง โดยกำหนดค่า Sync กับเวลามาตรฐาน http://www.nimt.or.th/nimt/home/index.php | ||
| + | |||
| + | {{:spreadsheet:sp0023.jpg|}} | ||
| * ปีจะต้องเป็นปี ค.ศ. เท่านั้น | * ปีจะต้องเป็นปี ค.ศ. เท่านั้น | ||
| Line 38: | Line 40: | ||
| {{:spreadsheet:sp0010.jpg|}} | {{:spreadsheet:sp0010.jpg|}} | ||
| + | ===== ข้อมูลประเภทสูตรคำนวณ ===== | ||
| - | + | ข้อมูลสูตรคำนวณให้ป้อนนำหน้าด้วยเครื่องหมาย = แล้วตามด้วยสูตรคำนวณ หรือฟังก์ชันคำนวณ เช่น =5+3 หรือ =rand() เป็นต้น | |
| Line 51: | Line 53: | ||
| - นายบุญเลิศ อรุณพิบูลย์ นักวิชาการ ศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | - นายบุญเลิศ อรุณพิบูลย์ นักวิชาการ ศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | ||
| - | {{tag>Spreadsheet}} | + | {{tag>Spreadsheet Calc Excel "Microsoft Office" OpenOffice.org}} |
