Trace:
Differences
This shows you the differences between the selected revision and the current version of the page.
| spreadsheet:datatype 2009/05/30 09:16 | spreadsheet:datatype 2010/04/14 22:01 current | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| - | > [[spreadsheet:start|กระดาษทำการ]] | ||
| - | |||
| ====== ประเภทข้อมูล ====== | ====== ประเภทข้อมูล ====== | ||
| Line 18: | Line 16: | ||
| ===== ข้อมูลประเภทตัวเลข ===== | ===== ข้อมูลประเภทตัวเลข ===== | ||
| - | ข้อมูลประเภทตัวเลขเป็นข้อมูลที่นำไปคำนวณได้ ข้อมูลประเภทนี้เมื่อป้อนลงเซลล์จะถูกจัดชิดขวาของเซลล์อัตโนมัติ (ปรับตำแหน่งได้ภายหลัง) | + | ข้อมูลประเภทตัวเลขเป็นข้อมูลที่นำไปคำนวณได้ ข้อมูลประเภทนี้เมื่อป้อนลงเซลล์จะถูกจัดชิดขวาของเซลล์อัตโนมัติ (ปรับตำแหน่งได้ภายหลัง) การป้อนให้ป้อนเฉพาะตัวเลข โดยไม่ต้องระบุเครื่องหมาย , คั่นหลัก เช่น 10,000 ให้ป้อน 10000 |
| ===== ข้อมูลประเภทวันที่ / เวลา ===== | ===== ข้อมูลประเภทวันที่ / เวลา ===== | ||
| ข้อมูลประเภทวันที่/เวลา สามารถนำไปคำนวณได้ โดยการป้อนจะมีหลักการเฉพาะหลายอย่างที่ควรทราบ ได้แก่ | ข้อมูลประเภทวันที่/เวลา สามารถนำไปคำนวณได้ โดยการป้อนจะมีหลักการเฉพาะหลายอย่างที่ควรทราบ ได้แก่ | ||
| + | |||
| + | * ตั้งค่าวันที่ของคอมพิวเตอร์ให้ถูกต้อง โดยกำหนดค่า Sync กับเวลามาตรฐาน http://www.nimt.or.th/nimt/home/index.php | ||
| + | |||
| + | {{:spreadsheet:sp0023.jpg|}} | ||
| * ปีจะต้องเป็นปี ค.ศ. เท่านั้น | * ปีจะต้องเป็นปี ค.ศ. เท่านั้น | ||
| Line 32: | Line 34: | ||
| * ดังนั้นต้องระวังการป้อนปี ค.ศ. แบบ 2 หลัก | * ดังนั้นต้องระวังการป้อนปี ค.ศ. แบบ 2 หลัก | ||
| * การป้อนปี ค.ศ. 2030 - 2999 จะต้องป้อนปีแบบ 4 หลักเท่านั้น | * การป้อนปี ค.ศ. 2030 - 2999 จะต้องป้อนปีแบบ 4 หลักเท่านั้น | ||
| + | * ข้อมูลเวลา ให้ป้อนในรูปแบบ hh:mm:ss | ||
| + | * ผลลัพธ์ที่ได้จากการป้อนวันที่/เวลา อาจจะไม่ตรงกับที่ต้องการ จะต้องไปปรับแต่งให้เหมาะสมภายหลัง | ||
| + | * ลำดับการป้อน dd/mm หรือ mm/dd จะถูกควบคุมด้วย Lacale standard & format - country จาก Control Panel ของ Microsoft Windows ควรกำหนดค่านี้ให้ตรงกันทั้งหน่วยงาน ตรวจสอบโดยป้อนค่า 12/31/09 และ 31/12/09 ดูว่าข้อมูลใดแสดงเป็นค่าวันที่ (ชิดขวา) ข้อมูลใดแสดงเป็นค่าข้อความ (ชิดซ้าย) | ||
| + | {{:spreadsheet:sp0010.jpg|}} | ||
| + | ===== ข้อมูลประเภทสูตรคำนวณ ===== | ||
| - | + | ข้อมูลสูตรคำนวณให้ป้อนนำหน้าด้วยเครื่องหมาย = แล้วตามด้วยสูตรคำนวณ หรือฟังก์ชันคำนวณ เช่น =5+3 หรือ =rand() เป็นต้น | |
| Line 47: | Line 53: | ||
| - นายบุญเลิศ อรุณพิบูลย์ นักวิชาการ ศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | - นายบุญเลิศ อรุณพิบูลย์ นักวิชาการ ศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | ||
| - | {{tag>Spreadsheet}} | + | {{tag>Spreadsheet Calc Excel "Microsoft Office" OpenOffice.org}} |
