Trace:
Differences
This shows you the differences between the selected revision and the current version of the page.
| spreadsheet:chart-intro 2009/05/30 14:08 | spreadsheet:chart-intro 2009/05/30 14:32 current | ||
|---|---|---|---|
| Line 11: | Line 11: | ||
| * กราฟเรดาห์, กราฟเส้น, กราฟแท่งแนวตั้ง - เปรียบเทียบข้อมูลอิงกับเวลา | * กราฟเรดาห์, กราฟเส้น, กราฟแท่งแนวตั้ง - เปรียบเทียบข้อมูลอิงกับเวลา | ||
| * กราฟเรดาห์, กราฟเส้น - เปรียบเทียบข้อมูลกับหลายช่วงเวลา | * กราฟเรดาห์, กราฟเส้น - เปรียบเทียบข้อมูลกับหลายช่วงเวลา | ||
| - | * กราฟเส้น, กราฟแท่งแนวตั้ง - เปรียบเทียบข้อมูลที่ช่วงเวลาไม่มากนัก | + | * กราฟเส้น, กราฟแท่งแนวตั้ง - เปรียบเทียบข้อมูลที่ช่วงเวลาเพียง 1 - 3 ช่วง |
| + | * ต้องการแสดงความสัมพันธ์ของข้อมูล ควรเลือกกราฟ xy (Scatter) หรือกราฟ Bubble | ||
| + | * กราฟ xy - แสดงความสัมพันธ์ของข้อมูล 2 ตัวแปร | ||
| + | * กราฟ Bubble - แสดงความสัมพันธ์ของข้อมูล 3 ตัวแปร | ||
| + | * ต้องการแสดงการกระจายของข้อมูล - กราฟแท่งแบบฮิสโตแกรม, กราฟเส้นแบบอิสโตแกรม, กราฟ xy และกราฟ 3D Area | ||
| + | * กราฟแท่งแบบอิสโตแกรม - แสดงการกระจายของข้อมูลที่มีจำนวนไม่มากนัก | ||
| + | * กราฟเส้นแบบอิสโตแกรม - แสดงการกระจายของข้อมูลที่มีจำนวนมาก | ||
| + | * กราฟ xy - แสดงการกระจายของข้อมูล 2 ตัวแปร | ||
| + | * กราฟ 3D Area - แสดงการกระจายของข้อมูล 3 ตัวแปร | ||
| + | |||
| + | ===== ข้อแนะนำการเลือกประเภทกราฟจาก Microsoft ===== | ||
| + | |||
| + | * A Column chart compares values directly | ||
| + | * compares the salespeople, month by month. | ||
| + | * A Stacked Column chart compares parts of several totals | ||
| + | * A Pie chart compares parts of one total | ||
| + | * A Line chart compares values over time | ||
| + | |||
| + | http://office.microsoft.com/training/training.aspx?AssetID=RP011097771033&CTT=6&Origin=RP011097851033 | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
