Trace:
Differences
This shows you the differences between the selected revision and the current version of the page.
| spreadsheet:calc-sum-countif 2008/09/21 15:52 | spreadsheet:calc-sum-countif 2008/09/21 15:55 current | ||
|---|---|---|---|
| Line 27: | Line 27: | ||
| **หมายเหตุ** | **หมายเหตุ** | ||
| - | * การนับจำนวนตามเงื่อนไข ได้แนะนำโดยศึกษาได้ที่ | + | * การนับจำนวนตามเงื่อนไข ได้แนะนำโดยศึกษาได้ที่ [[calc-coundif001|นับจำนวนตามเงื่อนไข]] |
| * โปรแกรมไม่มีฟังก์ชันหาค่าเฉลี่ยตามเงื่อนไขได้ เช่น ค่าเฉลี่ยเงินเดือนของพนักงานในฝ่าย Copier แต่สามารถทำได้โดยนำค่า SUMIF มาหารกับ COUNTIF ได้ครับ | * โปรแกรมไม่มีฟังก์ชันหาค่าเฉลี่ยตามเงื่อนไขได้ เช่น ค่าเฉลี่ยเงินเดือนของพนักงานในฝ่าย Copier แต่สามารถทำได้โดยนำค่า SUMIF มาหารกับ COUNTIF ได้ครับ | ||
| + | {{:spreadsheet:sumcountif003.gif|}} | ||
