Trace:
Differences
This shows you the differences between the selected revision and the current version of the page.
| spreadsheet:calc-isna 2008/11/26 04:25 | spreadsheet:calc-isna 2008/11/26 04:28 current | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| > [[spreadsheet:start|กระดาษทำการ]] | > [[spreadsheet:start|กระดาษทำการ]] | ||
| - | ====== การแก้ไข Error #NA ====== | + | ====== การแก้ไข Error #N/A ====== |
| บางครั้้งเมื่อใช้ฟังก์ชันคำนวณใดๆ อาจจะแสดง Error #NA ในเซลล์ที่การคำนวณยังไม่สมบูรณ์ดังนี้ | บางครั้้งเมื่อใช้ฟังก์ชันคำนวณใดๆ อาจจะแสดง Error #NA ในเซลล์ที่การคำนวณยังไม่สมบูรณ์ดังนี้ | ||
| Line 7: | Line 7: | ||
| {{:spreadsheet:isna01.gif|}} | {{:spreadsheet:isna01.gif|}} | ||
| + | การแก้ไข Error #N/A จะต้องใช้ฟังก์ชัน =isna() ตรวจสอบว่าในเซลล์ดังกล่าวมี Error นี้หรือไม่ ถ้ามีก็จะแสดงค่าจริง (1) แต่ถ้าไม่มีก็จะแสดงค่าเท็จ (0) ดังนั้นจึงต้องนำฟังก์ชัน =if() มาช่วยในการตรวจสอบและััจัดการใหม่ กรณีข้างต้น แสดงว่าในเซลล์อื่นๆ ยังไม่มีการป้อนรหัสทำให้ชื่อสินค้าแสดงข้อผิดพลาด #N/A จึงต้องแก้ไขโดยให้แสดงเป็นค่าว่างแทน ด้วยสูตร =IF(ISNA(VLOOKUP(B8;$J$4:$L$8;2));" ";VLOOKUP(B8;$J$4:$L$8;2)) | ||
| + | |||
| + | {{:spreadsheet:isna02.gif|}} | ||
| ---- | ---- | ||
