Trace:
Differences
This shows you the differences between the selected revision and the current version of the page.
| spreadsheet:calc-if003 2008/09/21 10:40 | spreadsheet:calc-if003 2008/09/21 10:44 current | ||
|---|---|---|---|
| Line 21: | Line 21: | ||
| **ความหมายของสูตร** | **ความหมายของสูตร** | ||
| - | =IF(OR(E2="Copier";E2="Fax");F2*3%+F2;F2*3.75%+F2) | + | =IF(OR(E2="Copier";E2="Fax");F2*3%+F2;F2*3.75%+F2) |
| - | การหาเงินเดือนใหม่ด้วยคำสั่ง IF โดยเงื่อนไขที่ตรวจสอบจะใช้ฟังก์ชัน OR มา | + | การหาเงินเดือนใหม่ด้วยคำสั่ง IF โดยเงื่อนไขที่ตรวจสอบจะใช้ฟังก์ชัน OR มาช่วยตรวจสอบ เนื่องจากโจทย์กำหนดให้ขึ้นเงินเดือนใหม่ 3% สำหรับพนักงานที่ทำงานในฝ่าย Copier และ Fax |
| + | คำสั่งจึงได้แก่ =IF(OR(E2="Copier";E2="Fax");F2*3%+F2;.... | ||
| + | ถ้าข้อมูลใน E2 คือ Copier หรือ Fax ให้นำข้อมูลใน F2 มาคูณกับ 3% แล้วนำผลลัพธ์ที่ได้ไปบวกกับ F2 ซึ่งก็คือ เงินเดือนใหม่ นั่นเอง | ||
| + | ส่วนพนักงานในฝ่ายที่เหลือ คือ Printer ให้ขึ้นเงินเดือน 3.75% | ||
| ---- | ---- | ||
