Trace:
Differences
This shows you the differences between the selected revision and the current version of the page.
| spreadsheet:calc-if002 2008/09/21 09:20 | spreadsheet:calc-if002 2008/09/21 09:25 current | ||
|---|---|---|---|
| Line 14: | Line 14: | ||
| - คลิกเมาส์ในเซลล์แรกของข้อมูล จากตัวอย่างคือ เซลล์ C4 | - คลิกเมาส์ในเซลล์แรกของข้อมูล จากตัวอย่างคือ เซลล์ C4 | ||
| - | - พิมพ์คำสั่ง =if(b4>=65;"ผ่าน";"ไม่ผ่าน") เนื่องจากข้อมูลแรกที่ต้องการนำมาคำนวณคือข้อมูลในเซลล์ B4 และสิ่งที่ต้องการให้กระทำเป็นการพิมพ์ข้อความ ดังนั้นข้อความจึงต้องระบุในเครื่องหมายคำพูด | + | - พิมพ์คำสั่ง =IF(B4>=80;"A";IF(B4>=70;"B";IF(B4>=60;"C";IF(B4>=50;"D";"F")))) |
| + | * เป็นตัวอย่างการใช้คำสั่ง IF ซ้อนกันหลายชั้น | ||
| + | * จะต้องระวังเครื่องหมายวงเล็บปิด ต้องปิดให้ครบตามจำนวน IF | ||
| - กดปุ่ม <enter> | - กดปุ่ม <enter> | ||
| - คัดลอกสูตรตั้งแต่เซลล์ที่ 2 ไปเซลล์สุดท้าย | - คัดลอกสูตรตั้งแต่เซลล์ที่ 2 ไปเซลล์สุดท้าย | ||
