Trace:
Differences
This shows you the differences between the selected revision and the current version of the page.
| spreadsheet:calc-if001 2008/09/20 22:27 | spreadsheet:calc-if001 2008/09/21 09:10 current | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| > [[spreadsheet:start|กระดาษทำการ]] | > [[spreadsheet:start|กระดาษทำการ]] | ||
| - | ====== ตัวอย่างฟังก์ชัน IF ====== | + | ====== ฟังก์ชัน IF กับผลการสอบ ====== |
| จากตัวอย่างต้องการหาผลการสอบตามเกณฑ์ ดังนี้ | จากตัวอย่างต้องการหาผลการสอบตามเกณฑ์ ดังนี้ | ||
| Line 17: | Line 17: | ||
| **การดำเนินการ** | **การดำเนินการ** | ||
| - | - คลิกเมาส์ในเซลล์แรกของข้อมูล ได้แก่ เซลล์ C4 | + | - คลิกเมาส์ในเซลล์แรกของข้อมูล จากตัวอย่างคือ เซลล์ C4 |
| - | - พิมพ์คำสั่ง =if(c4>=65;"ผ่าน";"ไม่ผ่าน") | + | - พิมพ์คำสั่ง =if(b4>=65;"ผ่าน";"ไม่ผ่าน") เนื่องจากข้อมูลแรกที่ต้องการนำมาคำนวณคือข้อมูลในเซลล์ B4 และสิ่งที่ต้องการให้กระทำเป็นการพิมพ์ข้อความ ดังนั้นข้อความจึงต้องระบุในเครื่องหมายคำพูด |
| - กดปุ่ม <enter> | - กดปุ่ม <enter> | ||
| - คัดลอกสูตรตั้งแต่เซลล์ที่ 2 ไปเซลล์สุดท้าย | - คัดลอกสูตรตั้งแต่เซลล์ที่ 2 ไปเซลล์สุดท้าย | ||
| Line 24: | Line 24: | ||
| **ผลลัพธ์ที่ได้** | **ผลลัพธ์ที่ได้** | ||
| + | {{:spreadsheet:calc-if003.gif|}} | ||
