Trace:
Differences
This shows you the differences between the selected revision and the current version of the page.
| spreadsheet:calc-frequency001 2008/09/21 19:40 | spreadsheet:calc-frequency001 2009/05/30 20:00 current | ||
|---|---|---|---|
| Line 5: | Line 5: | ||
| จากข้อมูลบุคลากรดังตัวอย่าง ต้องการนับจำนวนบุคลากรตามเกณฑ์เงินเดือน ดังนี้ | จากข้อมูลบุคลากรดังตัวอย่าง ต้องการนับจำนวนบุคลากรตามเกณฑ์เงินเดือน ดังนี้ | ||
| - | {{:spreadsheet:frequency001.gif|}} | + | {{ :spreadsheet:frequency001.gif |}} |
| + | การนับจำนวนคนตามเกณฑ์เงินเดือนนี้ สามารถใช้ฟังก์ชันความถี่ Frequency แบบ Array ได้ง่ายๆ โดย | ||
| + | |||
| + | * เพิ่มคอลัมน์กำหนดเกณฑ์ และนำค่าสูงสุดของเกณฑ์มาใส่เพียงค่าเดียว ดังตัวอย่าง | ||
| + | |||
| + | {{ :spreadsheet:frequency002.gif |}} | ||
| + | |||
| + | * สร้าง Selection ให้กับช่วง J8:J11 แล้วป้อนสูตร =frequency(f2:f115;i8:i11) แล้วกดปุ่ม Ctrl พร้อมกับ Alt และ Enter (Excel จะใช้ปุ่ม Ctrl + Shift + Enter) | ||
| + | |||
| + | {{ :spreadsheet:frequency003.gif |}} | ||
| + | |||
| + | ผลลัพธ์จะปรากฏดังนี้ | ||
| + | |||
| + | {{ :spreadsheet:frequency004.gif |}} | ||
| ---- | ---- | ||
| Line 13: | Line 26: | ||
| - นายบุญเลิศ อรุณพิบูลย์ นักวิชาการ ศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | - นายบุญเลิศ อรุณพิบูลย์ นักวิชาการ ศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | ||
| - | {{tag>Calc}} | + | {{tag>Calc Excel Spreadsheet}} |
