Trace:
Differences
This shows you the differences between the selected revision and the current version of the page.
| spreadsheet:calc-frequency-table 2008/09/21 19:59 | spreadsheet:calc-frequency-table 2008/09/21 20:21 current | ||
|---|---|---|---|
| Line 6: | Line 6: | ||
| {{:spreadsheet:frequency005.gif|}} | {{:spreadsheet:frequency005.gif|}} | ||
| + | |||
| + | ต้องการนำมาแจกแจงความถี่ | ||
| + | |||
| + | สิ่งที่ต้องดำเนินการ | ||
| + | |||
| + | * นับจำนวนข้อมูล หาค่าสูงสุด และค่าต่ำสุดด้วย Count Max และ Min ตามลำดับ | ||
| + | |||
| + | {{ :spreadsheet:frequency006.gif |}} | ||
| + | |||
| + | * หาค่าพิสัย ผลต่างระหว่างค่าสูงสุดและค่าต่ำสุด | ||
| + | * ระบุจำนวนชั้น หากต้องการให้มีการกระจายของข้อมูลมาก ให้กำหนดชั้นข้อมูลจำนวนน้อย แต่ถ้าต้องการกระจายข้อมูลน้อย ให้กำหนดชั้นข้อมูลจำนวนมาก (กำหนดได้เอง เช่น 5 ชั้น) | ||
| + | * หาค่าอันตรภาคชั้น (Class Interval) จากสูตร พิสัย หารด้วย จำนวนชั้น | ||
| + | |||
| + | {{ :spreadsheet:frequency007.gif |}} | ||
| + | |||
| + | * ทั้งนี้ค่าอันตรภาคชั้น หากคำนวณแล้วมีทศนิยม ให้ปัดเศษขึ้น จากตัวอย่าง จะได้ผลลดังนี้ | ||
| + | |||
| + | {{ :spreadsheet:frequency008.gif |}} | ||
| + | |||
| + | * เริ่มสร้างตารางแจกแจงความถี่ ดังนี้ | ||
| + | |||
| + | {{ :spreadsheet:frequency009.gif |}} | ||
| ---- | ---- | ||
