Trace:
Differences
This shows you the differences between the selected revision and the current version of the page.
| spreadsheet:calc-exact001 2008/09/21 18:13 | spreadsheet:calc-exact001 2008/09/21 18:16 current | ||
|---|---|---|---|
| Line 16: | Line 16: | ||
| {{:spreadsheet:exact004.gif|}} | {{:spreadsheet:exact004.gif|}} | ||
| + | จากแนวคิดข้างต้นสูตรคำนวณ ได้แก่ | ||
| + | {{:spreadsheet:exact005.gif|}} | ||
| + | จากนั้นคัดลอกสูตรให้ครบทุกเซลล์ | ||
| + | {{:spreadsheet:exact006.gif|}} | ||
| + | แล้วจึงหาผลรวมของคะแนนสอบแต่ละคนด้วยฟังก์ชัน SUM | ||
| + | {{:spreadsheet:exact007.gif|}} | ||
| ---- | ---- | ||
| **ผู้เขียน** | **ผู้เขียน** | ||
