Trace:
Differences
This shows you the differences between the selected revision and the current version of the page.
| spreadsheet:calc-exact001 2008/09/21 18:08 | spreadsheet:calc-exact001 2008/09/21 18:16 current | ||
|---|---|---|---|
| Line 7: | Line 7: | ||
| {{:spreadsheet:exact003.gif|}} | {{:spreadsheet:exact003.gif|}} | ||
| - | **หมายเหตุ** | + | จากตัวอย่างเป็นคำตอบของนักเรียน 5 คนที่ทำข้อสอบ 10 ข้อ การให้คะแนนผลสอบลักษณะนี้ ทำได้โดยใช้ฟังก์ชัน IF คู่กับฟังก์ชัน EXACT โดยเริ่มจาก |
| - | * ข้อมูลในคอลัมน์ C ควรกำหนดฟอนต์เป็น Wingding | + | |
| - | * รูปแฟ้มเอกสาร เกิดจากค่า "1" ซึ่งสามารถทดลองเปลี่ยนค่าอื่นได้ | + | |
| + | - ใช้ฟังก์ชัน EXACT ตรวจสอบคำตอบของนักเรียนทีละข้อ เช่น ตรวจสอบว่าคำตอบของนักเรียนคนที่ 1 ข้อ 1 ถูกต้องหรือไม่ (เลือก A หรือไม่) | ||
| + | - ผลลัพธ์จาก EXACT จะเป็นค่าบูลีน (Boolean) คือ ถ้าเป็นจริง จะคืนค่าเป็น 1 แต่ถ้าไม่จริงจะคืนค่าเป็น 0 (กรณีข้อ 1 ของนักเรียนคนที่ 1 จึงคืนค่าเป็น 1 เพราะนักเรียนตอบ A ตรงกับคำตอบ) | ||
| + | - ใช้ฟังก์ชัน IF คล่อง EXACT โดยตรวจสอบว่าผลการตรวจคำตอบเป็น "จริง" หรือไ่ม่ ถ้าใช่ก็ให้คะแนนข้อนั้นเป็น 1 และหากไม่เป็น "จริง" ก็ให้คะแนนเท่ากับ 0 นั่นเอง | ||
| + | - ผลการตรวจ สร้างพื้นที่คำนวณใหม่ ดังนี้ | ||
| + | {{:spreadsheet:exact004.gif|}} | ||
| + | |||
| + | จากแนวคิดข้างต้นสูตรคำนวณ ได้แก่ | ||
| + | |||
| + | {{:spreadsheet:exact005.gif|}} | ||
| + | |||
| + | จากนั้นคัดลอกสูตรให้ครบทุกเซลล์ | ||
| + | |||
| + | {{:spreadsheet:exact006.gif|}} | ||
| + | |||
| + | แล้วจึงหาผลรวมของคะแนนสอบแต่ละคนด้วยฟังก์ชัน SUM | ||
| + | |||
| + | {{:spreadsheet:exact007.gif|}} | ||
| ---- | ---- | ||
| **ผู้เขียน** | **ผู้เขียน** | ||
