Trace:
Differences
This shows you the differences between the selected revision and the current version of the page.
| spreadsheet:calc-date-functions 2009/05/30 20:08 | spreadsheet:calc-date-functions 2009/05/30 20:20 current | ||
|---|---|---|---|
| Line 19: | Line 19: | ||
| วันที่ที่ตรงกับลำดับที่ 1 และ 7 คือวันหยุดของสัปดาห์ โดยเลข 1 แทนวันอาทิตย์ และเลข 7 แทนวันเสาร์ | วันที่ที่ตรงกับลำดับที่ 1 และ 7 คือวันหยุดของสัปดาห์ โดยเลข 1 แทนวันอาทิตย์ และเลข 7 แทนวันเสาร์ | ||
| + | ===== คำนวณ OT จากการทำงานกะชั่วโมง ===== | ||
| + | 1) ป้อนข้อมูลเวลาเริ่ม/จบการทำงาน OT ในรูปแบบ hh:mm:ss | ||
| + | |||
| + | {{:spreadsheet:sp0031.jpg|}} | ||
| + | |||
| + | 2) คำนวณและปรับรูปแบบการแสดงผลลัพธ์ | ||
| + | |||
| + | {{:spreadsheet:sp0032.jpg|}} | ||
| + | |||
| + | 3) คำนวณค่า OT สูตรฟังก์ชัน IF | ||
| + | |||
| + | {{:spreadsheet:sp0033.jpg|}} | ||
| + | |||
| + | 4) เลือกเซลล์ผลลัพธ์ แล้วปรับรูปแบบการแสดงผลเป็น [h]:mm | ||
| + | |||
| + | {{:spreadsheet:sp0034.jpg|}} | ||
| ---- | ---- | ||
| Line 26: | Line 42: | ||
| - นายบุญเลิศ อรุณพิบูลย์ นักวิชาการ ศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | - นายบุญเลิศ อรุณพิบูลย์ นักวิชาการ ศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | ||
| - | {{tag>Calc}} | + | {{tag>Calc Excel Spreadsheet}} |
