Trace:
Differences
This shows you the differences between the selected revision and the current version of the page.
| spreadsheet:calc-array002 2009/02/25 12:10 | spreadsheet:calc-array002 2009/02/25 19:44 current | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| > [[spreadsheet:start|กระดาษทำการ]] | > [[spreadsheet:start|กระดาษทำการ]] | ||
| - | ====== หายอดรวมตามเงื่นอไขด้วย Array ====== | + | ====== หายอดรวมตามเงื่อนไขด้วย Array ====== |
| มีข้อมูลดังนี้ | มีข้อมูลดังนี้ | ||
| Line 10: | Line 10: | ||
| * เลื่อนเมาส์ไปคลิก ณ ตำแหน่งที่ต้องการวางผลลัพธ์ | * เลื่อนเมาส์ไปคลิก ณ ตำแหน่งที่ต้องการวางผลลัพธ์ | ||
| - | * ป้อนคำสั่ง =SUM(IF(A1:A7>=0;A1:A7;0)) แล้วกดปุ่ม <Ctrl><Alt><Shift> เพื่อกำหนดสูตรแบบ Array ลองแปลความหมายดูนะครับ | + | * ป้อนคำสั่ง =SUM(IF(A1:A7>=0;A1:A7;0)) แล้วกดปุ่ม <Ctrl><Alt><Shift><Enter> เพื่อกำหนดสูตรแบบ Array ลองแปลความหมายดูนะครับ และนำไปฝึกใช้กับกรณีอื่นได้ครับ |
| ---- | ---- | ||
