Trace:
Differences
This shows you the differences between the selected revision and the current version of the page.
| spreadsheet:calc-array001 2008/09/21 17:28 | spreadsheet:calc-array001 2009/02/25 19:42 current | ||
|---|---|---|---|
| Line 24: | Line 24: | ||
| - คลิกเมาส์ในเซลล์ E15 | - คลิกเมาส์ในเซลล์ E15 | ||
| - | - พิมพ์ฟังก์ชัน =SUM(A11:A14*D11:D14) แล้วกดปุ่ม Ctrl พร้อมกับปุ่ม Alt และ Enter จะปรากฏสูตรใหม่ ดังนี้ | + | - พิมพ์ฟังก์ชัน =SUM(A11:A14*D11:D14) แล้วกดปุ่ม Ctrl พร้อมกับปุ่ม Shift และ Enter จะปรากฏสูตรใหม่ ดังนี้ |
| {{ :spreadsheet:sum006.gif |}} | {{ :spreadsheet:sum006.gif |}} | ||
| Line 33: | Line 33: | ||
| โดยสูตรลักษณะนี้หมายถึง การนำข้อมูลจากเซลล์ A11 คูณกับข้อมูลในเซลล์ D11 เซลล์ A12 คูณกับ เซลล์ D12 ... แล้วนำยอดรวมทุกรายการมาบวกรวมกันนั่นเอง | โดยสูตรลักษณะนี้หมายถึง การนำข้อมูลจากเซลล์ A11 คูณกับข้อมูลในเซลล์ D11 เซลล์ A12 คูณกับ เซลล์ D12 ... แล้วนำยอดรวมทุกรายการมาบวกรวมกันนั่นเอง | ||
| - | {{:spreadsheet:sum007.gif|}} | + | {{:spreadsheet:sum008.gif|}} |
