Trace:
Differences
This shows you the differences between the selected revision and the current version of the page.
| spreadsheet:calc-and-function 2008/09/21 16:23 | spreadsheet:calc-and-function 2008/09/21 16:25 current | ||
|---|---|---|---|
| Line 32: | Line 32: | ||
| ===== ขั้นที่ 2 ผลการพิจารณาด้วย AND และ OR ===== | ===== ขั้นที่ 2 ผลการพิจารณาด้วย AND และ OR ===== | ||
| + | * สร้างหัวเรื่อง "ผลการพิจารณา" ในคอลัมน์ G | ||
| + | * คลิกเมาส์ใน G2 ป้อนสูตร ดังนี้ =AND(C2>=25;D2<15000;E2>=1;OR(F2="ปริญญาตรี";F2="ปริญญาโท")) | ||
| + | {{:spreadsheet:and002.gif|}} | ||
