Trace:
Differences
This shows you the differences between the selected revision and the current version of the page.
| spreadsheet:calc-and-function 2008/09/21 16:19 | spreadsheet:calc-and-function 2008/09/21 16:25 current | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| > [[spreadsheet:start|กระดาษทำการ]] | > [[spreadsheet:start|กระดาษทำการ]] | ||
| - | ====== ช่วยตัดสินใจด้วย AND ====== | + | ====== ช่วยตัดสินใจด้วย AND และ OR ====== |
| บริษัทแห่งหนึ่งเก็บข้อมูลการสมัครงานของผู้สนใจ ดังนี้ | บริษัทแห่งหนึ่งเก็บข้อมูลการสมัครงานของผู้สนใจ ดังนี้ | ||
| Line 15: | Line 15: | ||
| - การศึกษาตั้งแต่ปริญญาตรีขึ้นไป | - การศึกษาตั้งแต่ปริญญาตรีขึ้นไป | ||
| - | จากตัวอย่าง สามารถสร้างสูตรของ Calc โดยใช้ฟังก์ชัน AND ดังนี้ | + | จากตัวอย่าง สามารถสร้างสูตรของ Calc โดยใช้ฟังก์ชัน AND และ OR ดังนี้ |
| ===== ขั้นที่ 1 หาอายุเกิด (ปี) ===== | ===== ขั้นที่ 1 หาอายุเกิด (ปี) ===== | ||
| Line 30: | Line 30: | ||
| {{:spreadsheet:year-today.gif|}} | {{:spreadsheet:year-today.gif|}} | ||
| + | ===== ขั้นที่ 2 ผลการพิจารณาด้วย AND และ OR ===== | ||
| + | * สร้างหัวเรื่อง "ผลการพิจารณา" ในคอลัมน์ G | ||
| + | * คลิกเมาส์ใน G2 ป้อนสูตร ดังนี้ =AND(C2>=25;D2<15000;E2>=1;OR(F2="ปริญญาตรี";F2="ปริญญาโท")) | ||
| + | {{:spreadsheet:and002.gif|}} | ||
