Trace:
Differences
This shows you the differences between the selected revision and the current version of the page.
| spreadsheet:auto-filter 2009/05/30 12:34 | spreadsheet:auto-filter 2010/04/14 22:03 current | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| - | > [[spreadsheet:start|กระดาษทำการ]] | ||
| - | |||
| ====== การป้อนข้อมูลด้วยเทคนิค AutoFill ====== | ====== การป้อนข้อมูลด้วยเทคนิค AutoFill ====== | ||
| - | AutoFill เป็นเทคนิคการป้อนข้อมูลแบบเติมอัตโนมัติ เช่น ป้อน Jan แล้วโปรแกรมจะระบุ Feb, Mar ให้เมื่อมีการลาก AutoFill Handdle | + | AutoFill เป็นเทคนิคการป้อนข้อมูลแบบเติมอัตโนมัติ เช่น ป้อน Jan แล้วโปรแกรมจะระบุ Feb, Mar ให้เมื่อมีการลาก AutoFill Handle |
| + | |||
| + | {{:spreadsheet:sp0015.jpg|}} | ||
| + | |||
| + | ข้อมูลที่สามารถเติมอัตโนมัติได้ | ||
| + | |||
| + | * วันในสัปดาห์ภาษาอังกฤษ ทั้งแบบเต็มและแบบย่อ เช่น Sun, Mon หรือ Sunday, Monday | ||
| + | * เดือนภาษาอังกฤษ ทั้งแบบเต็มและแบบย่อ เช่น Fan, Feb | ||
| + | * ข้อมูลที่นำด้วยข้อความ ตามด้วยตัวเลข เช่น ไตรมาส 1, พ.ศ. 2552 | ||
| + | |||
| + | {{:spreadsheet:sp0016.jpg|}} | ||
| + | |||
| + | ===== AutoFill กับตัวเลข ===== | ||
| + | |||
| + | การทำ AutoFill กับตัวเลข จะต้องป้อน 2 ค่าใน 2 เซลล์ แล้วเลือกทั้งสองเซลล์ จากนั้นจึงทำ AutoFill โดยโปรแกรมจะนำผลต่างของทั้ง 2 ค่ามาบวกเพิ่มกับค่าสุดท้าย | ||
| + | |||
| + | {{:spreadsheet:sp0017.jpg|}} | ||
| + | |||
| + | ===== สร้างรายการเติมอัตโนมัติ (Custom AutoFill) ===== | ||
| + | |||
| + | เราสามารถเพิ่มรายการที่ต้องใช้บ่อยๆ เก็บเป็น AutoFill ได้ เช่น ชื่อเดือนภาษาไทย หรือชื่อหน่วยงาน หรือสาขาของหน่วยงาน โดย | ||
| + | |||
| + | 1) คลิกเมนูควบคุมหลักของ Excel 2007 จากนั้นคลิกปุ่ม Excel Options | ||
| + | |||
| + | {{:spreadsheet:sp0019.jpg|}} | ||
| + | |||
| + | 2) คลิกเลือก Edit Custom List.. | ||
| + | |||
| + | {{:spreadsheet:sp0018.jpg|}} | ||
| + | |||
| + | 3) ป้อนรายการที่ต้องการ 1 รายการต่อ 1 แถว แล้วคลิกปุ่ม Ok | ||
| + | |||
| + | {{:spreadsheet:sp0020.jpg|}} | ||
| ---- | ---- | ||
| Line 10: | Line 41: | ||
| - นายบุญเลิศ อรุณพิบูลย์ นักวิชาการ ศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | - นายบุญเลิศ อรุณพิบูลย์ นักวิชาการ ศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | ||
| - | {{tag>Spreadsheet}} | + | {{tag>Spreadsheet Calc Excel "Microsoft Office" OpenOffice.org}} |
