Trace:
Differences
This shows you the differences between the selected revision and the current version of the page.
| scratch:step001 2008/10/30 05:01 | scratch:step001 2010/05/05 09:32 current | ||
|---|---|---|---|
| Line 3: | Line 3: | ||
| ====== เริ่มต้นลองเล่น ====== | ====== เริ่มต้นลองเล่น ====== | ||
| - | จากจอภาพการทำงานของ Scratch จะพบว่าใน Stage มีการ์ตูนรูปแมว เรียกว่า Sprite ซึ่งสามารถเปลียนรูปอื่นๆ ได้ แต่เราจะลองจากแมวก่อนดีกว่านะครับ ลองนำเมาส์ชี้ที่แมวแล้วกดเมาส์ลากดูสิครับ จะพบว่าแมวถูกย้ายตำแหน่ง ดังนั้น Sprite สามารถย้ายตำแหน่งได้โดยลากไปยังตำแหน่งใหม่นั่นเอง | + | จากจอภาพการทำงานของ Scratch จะพบว่าใน Stage มีการ์ตูนรูปแมว เรียกว่า Sprite ซึ่งสามารถเปลียนรูปอื่นๆ ได้ |
| + | |||
| + | ===== ย้าย Sprite ===== | ||
| + | |||
| + | แต่เราจะลองจากแมวก่อนดีกว่านะครับ ลองนำเมาส์ชี้ที่แมวแล้วกดเมาส์ลากดูสิครับ จะพบว่าแมวถูกย้ายตำแหน่ง ดังนั้น Sprite สามารถย้ายตำแหน่งได้โดยลากไปยังตำแหน่งใหม่นั่นเอง | ||
| {{:scratch:sc009.gif|}} {{:scratch:sc010.gif|}} | {{:scratch:sc009.gif|}} {{:scratch:sc010.gif|}} | ||
| + | ===== คำสั่ง ===== | ||
| + | |||
| + | การทำงานกับ Sprite เริ่มจากเลือกบล็อกคำสั่งจากชุดบล็อก Blocks Palette | ||
| + | |||
| + | {{:scratch:sc011.gif|}} | ||
| + | |||
| + | โดยบล็อกคำสั่งจะเป็นวัตถุชิ้นๆ เช่น บล็อกคำสั่งเดิน xxx ก้าว {{:scratch:sc012.gif|}} โดยสามารถปรับตัวเลขจำนวนก้าวได้ตามต้องการ เมื่อได้บล็อกคำสั่งที่ต้องการแล้วก็ลากบล็อกคำสั่งนั้นมาวางที่ Script Area แล้วดับเบิลคลิกที่บล็อกคำสั่ง เพื่อสังเกตการทำงานของ Sprite | ||
| + | |||
| + | {{:scratch:sc013.gif|}} | ||
| ---- | ---- | ||
| Line 14: | Line 27: | ||
| * ภาพจากเอกสาร REFERENCE GUIDE : Scratch Version 1.3 โดย http://scratch.mit.edu | * ภาพจากเอกสาร REFERENCE GUIDE : Scratch Version 1.3 โดย http://scratch.mit.edu | ||
| + | |||
| + | {{tag>education Scratch MIT Learning}} | ||
