Trace:
Differences
This shows you the differences between the selected revision and the current version of the page.
| presentation:zen 2008/07/26 23:44 | presentation:zen 2008/08/21 21:10 current | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| ===== Presentation Zen ===== | ===== Presentation Zen ===== | ||
| - | เทคนิคการนำเสนอเรื่องราวด้วย Power Point ที่เรียบง่าย ได้ประเด็น เห็นผล ในการนำเสนอ Presentation Zen เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2551 ในรายการ STKS Morning Talk มีสาระที่น่าสนใจในการสร้าง Presentation ที่ดี ดังนี้ | + | {{:presentation:presentationzen.jpg |Presentation Zen}}เทคนิคการนำเสนอเรื่องราวด้วย PowerPoint ที่เรียบง่าย ได้ประเด็น เห็นผล ในการนำเสนอ Presentation Zen มีสาระที่น่าสนใจในการสร้าง Presentation ที่ดี ดังนี้ |
| Presentation ทีดีควรจะ | Presentation ทีดีควรจะ | ||
| * Short | * Short | ||
| Line 147: | Line 148: | ||
| * [[http://www.sxc.hu]] | * [[http://www.sxc.hu]] | ||
| * [[http://www.everystockphoto.com]] | * [[http://www.everystockphoto.com]] | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | **ผู้เขียน** | ||
| + | * พิสุทธิ์ ไพบูลย์รัตน์ ผู้เชี่ยวชาญ ศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | ||
| {{tag>Presentation Tips Zen สื่อนำเสนอ}} | {{tag>Presentation Tips Zen สื่อนำเสนอ}} | ||
